Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
1000000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1090000 — "Федеральная целевая программа ""Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру ""112"" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1099999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру ""112"" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | 3 | 759 660 | Go to contracts |
2300000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Информационное общество (2011 - 2020 годы)""" | |||
2330000 — "Подпрограмма ""Безопасность в информационном обществе"" государственной программы Российской Федерации ""Информационное общество (2011 - 2020 годы)""" | |||
2337002 — "Обеспечение безопасности в информационном обществе в рамках подпрограммы ""Безопасность в информационном обществе"" государственной программы Российской Федерации ""Информационное общество (2011 - 2020 годы)""" | 2 | 10 794 592 | Go to contracts |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending