Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
1000000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1020000 — "Подпрограмма ""Обеспечение и управление"" государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1020019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Обеспечение и управление"" государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | 0 | 0 | — |
2100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2140000 — "Федеральная целевая программа ""Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2149999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | 1 | 287 000 000 | Go to contracts |
2200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие атомного энергопромышленного комплекса""" | |||
2260000 — "Федеральная целевая программа ""Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие атомного энергопромышленного комплекса""" | |||
2269999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие атомного энергопромышленного комплекса""" | 9 | 71 731 200 | Go to contracts |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending