Functional Classification of Spending (FKR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 75 | 34 136 808 | Go to contracts |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
13 — Другие общегосударственные вопросы | 75 | 34 136 808 | Go to contracts |
04 — Национальная экономика | 14 | 2 182 035 | Go to contracts |
08 — Транспорт | 0 | 0 | — |
11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 13 | 1 780 069 | Go to contracts |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 1 | 401 965 | Go to contracts |
06 — Охрана окружающей среды | 63 | 56 092 827 | Go to contracts |
05 — Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 63 | 56 092 827 | Go to contracts |
08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
01 — Культура | 0 | 0 | — |
Year
FKR
Functional Classification of (Budget) Spending (Funktsional'naya Klassifikatsiya Raskhodov, FKR) is a representation of budget spending (on all budget levels) sorted into groups. It reflects the spending directions aimed at performing basic state functions.