Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
2400000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
2410000 — "Подпрограмма ""Магистральный железнодорожный транспорт"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
2410019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Магистральный железнодорожный транспорт"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | 6 | 9 455 000 | Go to contracts |
24Б0000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
24Б2066 — "Реализация мероприятий подпрограммы ""Железнодорожный транспорт"" федеральной целевой программы ""Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | 0 | 0 | — |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending