Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
1200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1210000 — "Подпрограмма ""Регулирование качества окружающей среды"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1210059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Регулирование качества окружающей среды"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
1220000 — "Подпрограмма ""Биологическое разнообразие России"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1220059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Биологическое разнообразие России"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
1260000 — "Федеральная целевая программа ""Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1269999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending