Functional Classification of Spending (FKR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 913 | 2 124 050 559 | Go to contracts |
10 — Фундаментальные исследования | 748 | 1 991 427 893 | Go to contracts |
13 — Другие общегосударственные вопросы | 165 | 132 622 665 | Go to contracts |
07 — Образование | 3 | 8 056 731 | Go to contracts |
01 — Дошкольное образование | 1 | 168 625 | Go to contracts |
04 — Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | — |
06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 2 | 7 888 105 | Go to contracts |
08 — Культура, кинематография | 1 | 861 030 | Go to contracts |
01 — Культура | 1 | 861 030 | Go to contracts |
09 — Здравоохранение | 728 | 3 414 931 925 | Go to contracts |
01 — Стационарная медицинская помощь | 712 | 1 446 909 106 | Go to contracts |
05 — Санаторно-оздоровительная помощь | 8 | 1 925 240 | Go to contracts |
08 — Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 1 | 590 663 | Go to contracts |
09 — Другие вопросы в области здравоохранения | 7 | 1 965 506 915 | Go to contracts |
Year
FKR
Functional Classification of (Budget) Spending (Funktsional'naya Klassifikatsiya Raskhodov, FKR) is a representation of budget spending (on all budget levels) sorted into groups. It reflects the spending directions aimed at performing basic state functions.