Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
3000000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Энергоэффективность и развитие энергетики""" | |||
3020000 — "Подпрограмма ""Развитие и модернизация электроэнергетики"" государственной программы Российской Федерации ""Энергоэффективность и развитие энергетики""" | |||
3025388 — "Субсидии на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике в рамках подпрограммы ""Развитие и модернизация электроэнергетики"" государственной программы Российской Федерации ""Энергоэффективность и развитие энергетики""" | 0 | 0 | — |
3050000 — "Подпрограмма ""Реструктуризация и развитие угольной промышленности"" государственной программы Российской Федерации ""Энергоэффективность и развитие энергетики""" | |||
3055156 — "Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в рамках подпрограммы ""Реструктуризация и развитие угольной промышленности"" государственной программы Российской Федерации ""Энергоэффективность и развитие энергетики""" | 0 | 0 | — |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending