Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
1600000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Ц0000 — "Подпрограмма ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Ц0019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | 0 | 0 | — |
16Ч0000 — "Президентская программа ""Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Ч9999 — "Реализация направления расходов в рамках Президентской программы ""Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | 0 | 0 | — |
1700000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы""" | |||
1710000 — "Подпрограмма ""Самолетостроение"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы""" | |||
1712018 — "Разработка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в рамках подпрограммы ""Самолетостроение"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы""" | 0 | 0 | — |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending