Clearspending: Bank ratings by revenue from government contracting за 2013 year
Год:
Banks have been ranked according to the total revenue from the services provided for public and municipal use in 2011, 2012 and 2013.
The rating shows the participation of government bodies and local authorities in government contracting under the article 94 Federal Law (recipients of public funds), article 44 Federal Law, article 223 of the federal law (for state corporations, state unitary enterprises, etc. specified in the article 1, paragraph 2 223 Federal Law).
The rating has been compiled from free source data: API of the Clearspending portal.
# | Organization name | Number of contracts | Money by contract, RUB |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 1203 | 35 167 819 378 |
2 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 95 | 7 764 383 432 |
3 | Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 74 | 1 127 920 698 |
4 | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 28 | 343 955 022 |
5 | Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 32 | 236 803 515 |
6 | Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество) | 1 | 234 093 860 |
7 | Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК» | 6 | 225 238 856 |
8 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) | 54 | 206 155 568 |
9 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 11 | 147 591 341 |
10 | Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 10 | 136 825 881 |
11 | Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 7 | 131 669 556 |
12 | Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 3 | 97 479 791 |
13 | Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) | 14 | 89 941 023 |
14 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 1 | 55 049 700 |
15 | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 37 | 49 186 843 |
16 | Акционерный коммерческий банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество) | 1 | 39 750 000 |
17 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество | 7 | 38 891 740 |
18 | Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» | 5 | 32 201 678 |
19 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 8 | 21 149 653 |
20 | Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 4 | 19 216 481 |
21 | Открытое акционерное общество «Ваш Личный Банк» | 3 | 9 927 692 |
22 | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 18 | 9 757 493 |
23 | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 9 | 5 845 016 |
24 | Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» | 16 | 5 133 579 |
25 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 26 | 4 949 675 |
26 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) | 3 | 3 002 276 |
27 | Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» | 8 | 2 967 504 |
28 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 8 | 2 481 585 |
29 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» | 7 | 2 460 508 |
30 | открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» | 3 | 2 197 921 |
31 | акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) | 28 | 2 175 697 |
32 | Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество) | 1 | 2 013 765 |
33 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 5 | 1 954 660 |
34 | Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 2 | 1 591 300 |
35 | Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 7 | 1 570 850 |
36 | Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) | 1 | 1 178 250 |
37 | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» | 1 | 1 150 000 |
38 | Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 4 | 1 137 424 |
39 | открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» | 3 | 1 126 678 |
40 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (закрытое акционерное общество) | 4 | 1 026 795 |
41 | Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) открытое акционерное общество | 1 | 999 918 |
42 | Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество) | 2 | 994 880 |
43 | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) | 4 | 920 000 |
44 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» | 1 | 894 080 |
45 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 6 | 866 983 |
46 | открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 5 | 772 960 |
47 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» | 9 | 754 125 |
48 | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) | 5 | 640 000 |
49 | Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество) | 1 | 625 846 |
50 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) | 1 | 598 641 |
51 | Открытое акционерное общество «МТС-Банк» | 5 | 587 573 |
52 | открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 16 | 531 923 |
53 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» | 1 | 500 000 |
54 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) | 3 | 495 458 |
55 | Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» | 7 | 462 644 |
56 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 4 | 419 000 |
57 | Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) | 1 | 404 542 |
58 | Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество | 2 | 365 103 |
59 | Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) | 2 | 363 040 |
60 | Открытое акционерное общество «ИнтехБанк» | 1 | 307 227 |
61 | Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - открытое акционерное общество | 1 | 282 218 |
62 | Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) | 1 | 255 555 |
63 | Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 10 | 251 270 |
64 | Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК | 2 | 242 766 |
65 | Открытое акционерное общество «МДМ Банк» | 2 | 204 103 |
66 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» | 2 | 159 539 |
67 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС» | 1 | 150 000 |
68 | Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) | 2 | 143 061 |
69 | коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 3 | 134 339 |
70 | Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» открытое акционерное общество | 1 | 126 000 |
71 | Открытое акционерное общество «БАНК СГБ» | 1 | 120 000 |
72 | Коммерческий банк «Байкалкредобанк» (открытое акционерное общество) | 1 | 103 900 |
73 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1 | 95 400 |
74 | Открытое акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» | 1 | 60 000 |
75 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» | 1 | 43 328 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк» | 1 | 17 150 |
77 | Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество) | 1 | 3 300 |
78 | Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество | 2 | 2 |
79 | Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (закрытое акционерное общество) | 4 | 1 |
80 | Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк» | 1 | 1 |
81 | Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 1 |
82 | Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 12 | 0 |
83 | Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» | 2 | 0 |
Updated data 01.04.2023. Latest contract as of 30.03.2023.
# | Organization name | Number of contracts | Money by contract, RUB |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 4485 | 103 676 639 339 |
2 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 439 | 15 388 444 928 |
3 | Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 349 | 3 190 396 880 |
4 | Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) | 79 | 515 466 202 |
5 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 71 | 420 377 406 |
6 | Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 117 | 345 957 258 |
7 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) | 160 | 315 632 641 |
8 | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 63 | 271 917 758 |
9 | Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» | 32 | 187 837 594 |
10 | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 335 | 147 047 182 |
11 | Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 8 | 119 899 339 |
12 | закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» | 7 | 114 474 923 |
13 | Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» | 71 | 98 879 174 |
14 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество | 62 | 93 306 882 |
15 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 42 | 80 484 780 |
16 | «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество) | 2 | 72 517 808 |
17 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 29 | 56 170 997 |
18 | Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество) | 7 | 53 081 615 |
19 | Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 19 | 51 192 778 |
20 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3 | 50 230 250 |
21 | «Курский промышленный банк» (открытое акционерное общество) | 4 | 39 952 702 |
22 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 74 | 36 254 244 |
23 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) | 16 | 32 577 514 |
24 | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 89 | 29 424 296 |
25 | МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 7 | 27 483 453 |
26 | акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) | 51 | 25 906 541 |
27 | Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 16 | 25 169 808 |
28 | Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) | 5 | 23 358 354 |
29 | Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) | 15 | 22 719 730 |
30 | Открытое акционерное общество «МДМ Банк» | 56 | 22 693 143 |
31 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 46 | 19 816 627 |
32 | Акционерный коммерческий банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество) | 7 | 18 182 000 |
33 | Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество) | 3 | 17 530 000 |
34 | Открытое акционерное общество «МТС-Банк» | 14 | 16 544 985 |
35 | Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» | 20 | 14 264 291 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита» | 2 | 14 085 000 |
37 | Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк) | 2 | 12 581 500 |
38 | Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество | 34 | 12 371 392 |
39 | Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество) | 17 | 10 952 663 |
40 | Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 2 | 10 771 700 |
41 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 27 | 10 019 999 |
42 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 36 | 9 813 739 |
43 | Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 50 | 9 380 589 |
44 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) | 29 | 8 823 652 |
45 | Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) | 2 | 8 083 440 |
46 | Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» | 6 | 7 974 637 |
47 | Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК» | 21 | 7 285 479 |
48 | Открытое акционерное общество «Плюс Банк» | 7 | 7 124 300 |
49 | открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 13 | 7 111 787 |
50 | Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 21 | 7 027 324 |
51 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Уссури» | 2 | 6 878 048 |
52 | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 8 | 6 098 160 |
53 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 6 | 5 780 642 |
54 | Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество) | 6 | 5 441 913 |
55 | Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество) | 3 | 5 367 960 |
56 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 16 | 5 058 228 |
57 | Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» | 3 | 4 952 756 |
58 | Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество) | 7 | 4 279 602 |
59 | Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 20 | 4 110 726 |
60 | Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - открытое акционерное общество | 27 | 4 058 752 |
61 | Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (закрытое акционерное общество) | 24 | 4 000 303 |
62 | Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего» | 1 | 3 980 000 |
63 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) | 18 | 3 763 494 |
64 | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» | 9 | 3 490 288 |
65 | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 6 | 3 316 805 |
66 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 2 | 3 099 678 |
67 | Коммерческий Банк «Адмиралтейский» (общество с ограниченной ответственностью) | 12 | 3 025 708 |
68 | Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) | 4 | 3 005 260 |
69 | открытое акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк» | 1 | 3 000 000 |
70 | Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК | 9 | 2 891 977 |
71 | открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» | 8 | 2 885 950 |
72 | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) | 4 | 2 805 000 |
73 | Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество) | 1 | 2 660 000 |
74 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ДНБ Банк» | 1 | 2 575 200 |
75 | Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 5 | 2 454 600 |
76 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ФИА-БАНК» | 1 | 2 400 000 |
77 | акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое акционерное общество) | 6 | 2 374 590 |
78 | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) | 11 | 2 323 005 |
79 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» | 7 | 2 261 488 |
80 | Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) | 7 | 1 889 539 |
81 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (закрытое акционерное общество) | 6 | 1 806 944 |
82 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» | 8 | 1 640 902 |
83 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (открытое акционерное общество) | 2 | 1 600 001 |
84 | Открытое акционерное общество «БАНК СГБ» | 8 | 1 527 031 |
85 | Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (открытое акционерное общество) | 8 | 1 495 174 |
86 | Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью | 6 | 1 451 400 |
87 | Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество) | 1 | 1 377 484 |
88 | Закрытое акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты» | 14 | 1 314 838 |
89 | Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество) | 6 | 1 290 494 |
90 | коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 18 | 1 289 961 |
91 | открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 9 | 1 224 132 |
92 | Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» (акционерное общество) | 1 | 1 200 000 |
93 | Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) открытое акционерное общество | 3 | 1 103 280 |
94 | Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 14 | 1 078 912 |
95 | Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит» | 3 | 1 076 260 |
96 | Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк» | 4 | 1 049 460 |
97 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» | 1 | 954 996 |
98 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» | 1 | 893 100 |
99 | Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (открытое акционерное общество) | 4 | 863 030 |
100 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ» | 4 | 841 000 |
101 | Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» | 5 | 817 614 |
102 | Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) | 4 | 817 351 |
103 | Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» | 1 | 804 315 |
104 | Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 13 | 775 465 |
105 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 2 | 754 071 |
106 | Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Богородский» | 8 | 707 654 |
107 | Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) | 6 | 665 041 |
108 | Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество | 5 | 619 415 |
109 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 11 | 617 531 |
110 | «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью | 2 | 615 660 |
111 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПРИОРИТЕТ» | 2 | 614 000 |
112 | Открытое акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» | 10 | 581 080 |
113 | Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» | 5 | 579 544 |
114 | Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК» | 2 | 575 000 |
115 | Коммерческий банк «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) | 3 | 549 930 |
116 | Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» | 2 | 523 678 |
117 | открытое акционерное общество «Спиритбанк» | 1 | 519 628 |
118 | Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество) | 1 | 496 800 |
119 | Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) | 4 | 480 270 |
120 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕСЕД» | 1 | 480 000 |
121 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» | 1 | 480 000 |
122 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» | 6 | 465 155 |
123 | Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» | 5 | 454 163 |
124 | «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 3 | 439 815 |
125 | Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) | 2 | 435 300 |
126 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» | 3 | 429 733 |
127 | Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество) | 4 | 426 727 |
128 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк» | 2 | 411 057 |
129 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество | 1 | 400 000 |
130 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО» | 4 | 397 791 |
131 | Акционерное общество «ОТП Банк» | 3 | 298 800 |
132 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт» | 1 | 288 000 |
133 | открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» | 2 | 280 869 |
134 | Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество) | 3 | 264 170 |
135 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Костромаселькомбанк» | 1 | 250 000 |
136 | открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» | 2 | 234 360 |
137 | Открытое акционерное общество «Консервативный Коммерческий Банк» | 1 | 234 030 |
138 | Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» | 3 | 223 659 |
139 | Открытое акционерное общество «Ваш Личный Банк» | 1 | 215 736 |
140 | Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью | 2 | 214 865 |
141 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «КАМЧАТКА» | 1 | 200 000 |
142 | Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов | 1 | 200 000 |
143 | Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит» | 2 | 200 000 |
144 | Закрытое акционерное общество «Солид Банк» | 7 | 198 000 |
145 | Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» открытое акционерное общество | 1 | 194 000 |
146 | Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ» | 1 | 180 000 |
147 | Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное общество) | 1 | 173 098 |
148 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | 2 | 162 400 |
149 | Закрытое акционерное общество «Промышленный сберегательный банк» | 1 | 156 940 |
150 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС» | 1 | 150 000 |
151 | Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Закрытое Акционерное Общество) | 1 | 138 000 |
152 | Закрытое акционерное общество «Банк «Вологжанин» | 1 | 134 863 |
153 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» | 3 | 129 824 |
154 | Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк» | 2 | 101 972 |
155 | Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (открытое акционерное общество) | 2 | 81 559 |
156 | Коммерческий банк «Альта-Банк» (закрытое акционерное общество) | 1 | 60 000 |
157 | Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» | 1 | 60 000 |
158 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1 | 56 000 |
159 | Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ» | 1 | 53 581 |
160 | Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак» | 1 | 49 796 |
161 | Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 1 | 48 000 |
162 | Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) | 3 | 45 860 |
163 | Коммерческий Банк «Гагаринский» (Закрытое акционерное общество) | 19 | 26 154 |
164 | «Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество | 1 | 15 576 |
165 | Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ» (общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 4 050 |
166 | КИВИ Банк (закрытое акционерное общество) | 2 | 2 000 |
167 | Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество | 2 | 668 |
168 | Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (закрытое акционерное общество) | 1 | 1 |
169 | Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 1 |
170 | Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития | 1 | 0 |
