Регистрационные данные организации
Полное наименование | Индивидуальный предприниматель Кочерженко Ольга Серафимовна |
КПП : | |
Форма организации: | Индивидуальные предприниматели |
Регион: | |
Количество контрактов: |
Показать 103 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
43 624 849 по 44/94-ФЗ |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Информация о наличии поставщика в реестре недобросовестных поставщиков
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Уполномоченный орган, осуществивший включение сведений в реестр | Наименование товаров (работ, услуг): | Дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок | Реквизиты подтверждающего документа |
РНП.41963-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременным заключением договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Сортавальском лесничестве в 2014 году | None | None None | |
РНП.41973-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Олонецком лесничестве в 2014 году | None | None None | |
РНП.41962-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Суоярвском лесничестве в 2014 году | None | None None | |
РНП.41898-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Кемском лесничестве в 2014 году | None | None None | |
РНП.41967-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Пудожском лесничестве в 2014 году | None | None None | |
РНП.41972-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Прионежском лесничестве в 2014 году | None | None None | |
РНП.41969-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждения для заготовки древесины, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Пряжинском лесничестве в 2014 году | None | None None | |
РНП.42018-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Кондопожском лесничестве в 2014 году | None | None None | |
РНП.42016-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Лоухском лесничестве в 2014 году | None | None None | |
РНП.28368-14 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия | выполненеие работ по очистке береговой полосы Уницкой губы Онежского озера (Кондопаожский и Медвежьегорский муниципальные районы РК) от мусора | None | None None | |
РНП.41959-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Беломорском лесничестве в 2014 году | None | None None | |
РНП.41960-15 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Выполнение комплекса работ по охране, защите, воспроизводству лесов, проводимых на не переданных в аренду лесных участках в Калевальском лесничестве в 2014 году | None | None None |
# | Реквизиты |
Причина нарушения |
Дата заключения |
Сумма контракта, руб. |
---|---|---|---|---|
1 |
Номер контракта: 0306300031614000005
|
Подрядчик без КПП
|
2013-12-23
|
284 309 |
2 |
Номер контракта: 0306300031614000010
|
Подрядчик без КПП
|
2013-12-24
|
227 329 |
3 |
Номер контракта: 0306300031712000010
|
Подрядчик без КПП
|
2012-08-28
|
181 317 |
4 |
Номер контракта: 0306300031713000009
|
Подрядчик без КПП
|
2013-04-23
|
149 430 |
5 |
Номер контракта: 0306300036112000004
|
Подрядчик без КПП
|
2012-09-10
|
385 000 |
6 |
Номер контракта: 0306300047512000003
|
Подрядчик без КПП
|
2012-09-04
|
292 400 |
7 |
Номер контракта: 0306300050712000001
|
Подрядчик без КПП
|
2012-08-13
|
210 804 |
8 |
Номер контракта: 0306300051912000006
|
Подрядчик без КПП
|
2012-09-13
|
489 477 |
9 |
Номер контракта: 0306300052112000002
|
Подрядчик без КПП
|
2012-08-13
|
247 965 |
10 |
Номер контракта: 0306300053613000083
|
Подрядчик без КПП
|
2013-06-21
|
388 000 |
11 |
Номер контракта: 0306300053613000202
|
Подрядчик без КПП
|
2013-12-31
|
21 400 |
12 |
Номер контракта: 0306300055512000020
|
Подрядчик без КПП
|
2012-10-18
|
119 000 |
13 |
Номер контракта: 0306300057614000016
|
Подрядчик без КПП
|
2014-02-05
|
196 000 |
14 |
Номер контракта: 0306300058112000007
|
Подрядчик без КПП
|
2012-10-13
|
135 000 |
15 |
Номер контракта: 0306300074513000005
|
Подрядчик без КПП
|
2013-12-02
|
105 000 |
16 |
Номер контракта: 0306300074513000006
|
Подрядчик без КПП
|
2013-12-02
|
270 000 |
Другое возможное название организации 1
Название |
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|
Кочерженко Ольга Серафимовна | 102000060849 | 000000000 |