Suppliers found: 500 (500 max)
Name |
Number of contracts
|
Amount of contracts, RUB
|
---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «Терра» |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
93 323 по 223‑ФЗ |
ГОРВОДОКАНАЛ | 3 по 44/94‑ФЗ | 220 540 по 44/94‑ФЗ |
"ПТК"Спорт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 443 350 по 44/94‑ФЗ |
ООО "Автотитан" | 1 по 44/94‑ФЗ | 222 400 по 44/94‑ФЗ |
ИП Тарасов О.Б. | 3 по 44/94‑ФЗ | 26 791 по 44/94‑ФЗ |
ООО "Данкор" | 1 по 44/94‑ФЗ | 136 000 по 44/94‑ФЗ |
"Сиб'РМ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 303 102 по 44/94‑ФЗ |
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Управляющая компания" | 1 по 44/94‑ФЗ | 160 875 по 44/94‑ФЗ |
ОАО "Приморнефтепродукт" | 2 по 44/94‑ФЗ | 300 550 по 44/94‑ФЗ |
ИП Руденко Ян Дмитриевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 335 000 по 44/94‑ФЗ |
"Группа Компаний "ТехноСпецСнаб" | 1 по 44/94‑ФЗ | 487 154 по 44/94‑ФЗ |
Газпром межрегионгаз Астрахань | 4 по 44/94‑ФЗ | 51 987 по 44/94‑ФЗ |
ЗАО " Газпром межрегионгаз Астрахань" | 14 по 44/94‑ФЗ | 2 324 560 по 44/94‑ФЗ |
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Лидер +" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 824 по 44/94‑ФЗ |
Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь» | 8 по 44/94‑ФЗ | 4 232 780 по 44/94‑ФЗ |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРП" | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 570 по 44/94‑ФЗ |
Общество с ограниченной ответственностью «Алтайспортсоюзстрой» |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
688 000 по 223‑ФЗ |
ООО Современные технологии | 2 по 44/94‑ФЗ | 63 180 по 44/94‑ФЗ |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГ - СЕРВИС" |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
299 000 по 223‑ФЗ |
Пухов Сергей Аркадьевич | 5 по 44/94‑ФЗ | 1 179 899 по 44/94‑ФЗ |
ООО "НК Союз" |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
279 480 по 223‑ФЗ |
"Комус-Ростов" | 1 по 44/94‑ФЗ | 90 400 по 44/94‑ФЗ |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ " |
по 44/94‑ФЗ
16 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
14 434 827 по 223‑ФЗ |
Управление вневедомственной охраны при Управлении внутренних дел по г.Краснодару | 3 по 44/94‑ФЗ | 224 431 по 44/94‑ФЗ |
ООО "ЭКОС-ИНВЕСТ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 466 999 по 44/94‑ФЗ |