Найдено поставщиков: 500 (максимум 500)
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
---|---|---|
Будаева Вера Базаровна | 1 по 44/94‑ФЗ | 71 575 по 44/94‑ФЗ |
Дочернее предприятие «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко» ЗАО ЛОУ ПУ «Укрпрофздравница» | 3 по 44/94‑ФЗ | 810 984 по 44/94‑ФЗ |
ГБОУ "Галтайская СКОШИ" |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
560 327 по 223‑ФЗ |
Анчиков Виктор Дабаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 168 000 по 44/94‑ФЗ |
Слюняев Валерий Петрович | 3 по 44/94‑ФЗ | 95 400 по 44/94‑ФЗ |
ООО Барис-Сайн | 1 по 44/94‑ФЗ | 22 198 по 44/94‑ФЗ |
ООО Строй-Комфорт | 1 по 44/94‑ФЗ | 238 000 по 44/94‑ФЗ |
Общество с ограниченной ответственностью «АВИАРИО» | 2 по 44/94‑ФЗ | 992 000 по 44/94‑ФЗ |
ИП Гулиева Альбина Ильинична |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
2 120 по 223‑ФЗ |
МУП "Турунтаево" | 1 по 44/94‑ФЗ | 264 216 по 44/94‑ФЗ |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 417 984 по 44/94‑ФЗ |
ИП "Баженов Олег Иванович" | 1 по 44/94‑ФЗ | 13 906 по 44/94‑ФЗ |
ООО Славия тех | 1 по 44/94‑ФЗ | 11 032 по 44/94‑ФЗ |
индивидуальный предприниматель юзвенко борис андреевич | 2 по 44/94‑ФЗ | 41 241 по 44/94‑ФЗ |
Общество с ограниченной ответственностью «МЕБЕЛЬРЕСУРС-РЕГИОН» | 1 по 44/94‑ФЗ | 236 882 по 44/94‑ФЗ |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 39 601 по 44/94‑ФЗ |
"АнсатПродукт" | 2 по 44/94‑ФЗ | 101 850 по 44/94‑ФЗ |
" Продтовары" | 28 по 44/94‑ФЗ | 2 349 009 по 44/94‑ФЗ |
Индивидуальный предприниматель Кирдякин Александр Данилович | 1 по 44/94‑ФЗ | 180 000 по 44/94‑ФЗ |
Территориальный участок г. Уфы ГУП БТИ РБ | 2 по 44/94‑ФЗ | 223 254 по 44/94‑ФЗ |
ООО "Лекмедика" | 1 по 44/94‑ФЗ | 335 711 по 44/94‑ФЗ |
Общество с ограниченной ответственностью "БАШИНТЕХКОМ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 517 166 по 44/94‑ФЗ |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГИДРАВЛИКА" |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
125 885 по 223‑ФЗ |
Акционерное Общество "Аллат" |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
619 337 по 223‑ФЗ |
Бичурское Районное потребительское общество | 8 по 44/94‑ФЗ | 1 684 500 по 44/94‑ФЗ |