Регистрационные данные организации
Полное наименование | УПРАВЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЛУЖБЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Код по СПЗ: | 03731001226 |
ИНН / КПП: | 7704205060 / 770401001 |
Регион: | Москва |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Административная принадлежность: | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Количество контрактов: |
553 Показать 553 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 018 537 732 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 109012, Москва, УЛ КРЕМЛЬ |
Сайт: | http://fso.gov.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"Азалия групп" | 8 по 44/94‑ФЗ | 3 022 306 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Беловодье" | 1 по 44/94‑ФЗ | 3 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"БИЗНЕС-МАРКЕТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 3 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ИНТЕКС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 3 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"АлексГрупп" | 1 по 44/94‑ФЗ | 3 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Геральт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Аква-Город" | 2 по 44/94‑ФЗ | 2 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР СЛОЕК" | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ БРЕНДС ДИСТРИБЬЮШН" | 2 по 44/94‑ФЗ | 1 557 172 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ЦТО Универсал" | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 519 006 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Севко-Дистрибуция" | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 390 166 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Юпитер" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Река-Море" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Торговый Дом "Глобал Фудс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Форвард-5" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Компания "ГУД-ФУД" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Азалия Декор" | 1 по 44/94‑ФЗ | 900 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ ПЛЮС" | 2 по 44/94‑ФЗ | 853 163 по 44/94‑ФЗ | Показать |
" ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН Напитки" | 2 по 44/94‑ФЗ | 814 280 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ВАССТА" | 4 по 44/94‑ФЗ | 723 668 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОРД ПРАУД" |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
300 000 по 44/94‑ФЗ
265 905 по 223‑ФЗ |
Показать |
"ТФД" | 1 по 44/94‑ФЗ | 500 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Организация Делового Партнерства "Статус" | 1 по 44/94‑ФЗ | 500 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"РЕГИОНСНАБ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 350 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Компания "Интер" | 1 по 44/94‑ФЗ | 300 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Реквизиты |
Сумма контракта, руб.
|
---|---|
Номер контракта:
0373100122611000048 Поставщик: "Азалия Групп" Предмет: услуги Дата заключения: 2011-01-01 |
2 000 000
|
Номер контракта:
0373100122611000015 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Фруктовая почта" Предмет: услуги Дата заключения: 2011-01-01 |
15 000 000
|