Регистрационные данные организации
Полное наименование | БАЛТИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ |
Код по СПЗ: | 03721000109 |
ИНН / КПП: | 7830002014 / 780501001 |
Регион: | Санкт-Петербург |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Административная принадлежность: | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Количество контрактов: |
2367 Показать 2367 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
2 880 396 297 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 198184, Санкт-Петербург, ОСТРОВ КАНОНЕРСКИЙ, 32-А |
Сайт: | http://customs.ru |
Название банка: | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ |
Адрес банка: | 191038, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.Р.ФОНТАНКИ,68,70,72,74 |
БИК: | 044030001 |
Расчетный счет: | 40302810500001000001 |
Лицевой счёт: | 05721168440 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"РЭС-Эксперт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 203 362 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ТПГ "Альянс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 197 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«АВС «Копировальные Системы» | 3 по 44/94‑ФЗ | 192 586 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТ" | 3 по 44/94‑ФЗ | 183 633 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "СК новый Дом" | 1 по 44/94‑ФЗ | 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"МИЦАР" | 1 по 44/94‑ФЗ | 172 045 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Сиватек" | 1 по 44/94‑ФЗ | 170 150 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХРЕЙС" | 3 по 44/94‑ФЗ | 169 392 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Ветеринарная служба № 1" | 2 по 44/94‑ФЗ | 169 280 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Антримс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 134 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Экотон" | 1 по 44/94‑ФЗ | 133 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССНАБ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 124 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Эмит" | 1 по 44/94‑ФЗ | 118 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Эмит" | 1 по 44/94‑ФЗ | 108 855 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Корнеев Виктор Анатольевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 107 372 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН" | 2 по 44/94‑ФЗ | 101 551 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Карсервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 94 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ТиЭлЭс СПб" | 1 по 44/94‑ФЗ | 42 410 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Телекоммуникационная компания "Конвей Плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 908 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 1 по 44/94‑ФЗ | 12 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |