Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" |
Код по СПЗ: | 03622000614 |
ИНН / КПП: | 6658010873 / 665801001 |
Регион: | Свердловская область |
Адрес: | Российская Федерация, 620036, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛ СОБОЛЕВА, 25 |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
16897 Показать 14502 по 44/94-ФЗ 2395 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
14 118 427 561 по 44/94-ФЗ 8 796 916 135 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 620036, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛ СОБОЛЕВА, 25 |
Сайт: | http://gvvso.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ООО "Фармацевтическая компания Катарина" | 1 по 44/94‑ФЗ | 75 580 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: ИП Шабардина Олеся Владимировна | 2 по 44/94‑ФЗ | 69 251 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Проект Альтависта" | 1 по 44/94‑ФЗ | 68 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЕМУП "Екатеринбургский хлебокомбинат" | 1 по 44/94‑ФЗ | 63 338 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "НПЦ Полимедсервис" | 3 по 44/94‑ФЗ | 62 877 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Городская дезинфекционная станция | 1 по 44/94‑ФЗ | 62 850 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Спецтехника" | 1 по 44/94‑ФЗ | 59 349 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ТК "СтройМастер" | 1 по 44/94‑ФЗ | 55 950 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"К Телеком" | 1 по 44/94‑ФЗ | 48 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Сигма Трейд" | 1 по 44/94‑ФЗ | 48 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИРУДОЦЕНТР" | 2 по 44/94‑ФЗ | 47 880 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Теплоэнергосервис-АСУ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 39 891 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО Торговая Компания "Аксиома" | 1 по 44/94‑ФЗ | 33 186 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АИП | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЗДЕЛИЕ-СЕРВИС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 20 965 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Постникова Татьяна Андреевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 950 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Сидоркин А.Д. | 1 по 44/94‑ФЗ | 15 120 по 44/94‑ФЗ | Показать |