Регистрационные данные организации
Полное наименование | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области "Центр дополнительного образования детей "Дворец молодёжи" |
Код по СПЗ: | 03622000433 |
ИНН / КПП: | 6658021258 / 665801001 |
Регион: | Свердловская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Авт. учреждение |
Количество контрактов: |
6212 Показать 739 по 44/94-ФЗ 5473 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
211 950 135 по 44/94-ФЗ 10 017 372 760 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 1 |
Сайт: | http://dm-centre.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"ЕвроОптСнаб" | 1 по 44/94‑ФЗ | 131 760 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Абсолют" | 1 по 44/94‑ФЗ | 124 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"НПФ "Квист" | 1 по 44/94‑ФЗ | 120 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Стольник Медиа Групп" | 1 по 44/94‑ФЗ | 120 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
1) ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. Горького» | 2 по 44/94‑ФЗ | 116 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Гайнулина Наталья Раильевна |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
110 000 по 223‑ФЗ |
—
|
Индивидуальный предприниматель Заугольникова Олеся Николаевна |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
107 200 по 223‑ФЗ |
—
|
"Типография Автограф" | 1 по 44/94‑ФЗ | 100 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Арта-Мебель" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Уралтек" | 1 по 44/94‑ФЗ | 93 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Международный научный центр воздействия на окружающую среду" | 1 по 44/94‑ФЗ | 88 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Мельниченко Вячеслав Григорьевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 86 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Химпродукция" | 1 по 44/94‑ФЗ | 85 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ОБИ Франчайзинговый Центр" | 1 по 44/94‑ФЗ | 84 860 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Мастер Ра | 4 по 44/94‑ФЗ | 81 560 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"АНК" | 1 по 44/94‑ФЗ | 77 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ОКО-Сервис" |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
40 800 по 44/94‑ФЗ
36 000 по 223‑ФЗ |
Показать |
"Биг Шот" | 3 по 44/94‑ФЗ | 76 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Астор" | 1 по 44/94‑ФЗ | 76 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ЕМС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 74 070 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ТПК "Гидросервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 69 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Управление образования администрации Тугулымского городского округа | 1 по 44/94‑ФЗ | 62 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы Сысертского городского округа" | 1 по 44/94‑ФЗ | 62 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Прозоров Андрей Николаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 60 750 по 44/94‑ФЗ |
—
|
МАУ школьно-базовая столовая № 1 Верх-Исетского района | 4 по 44/94‑ФЗ | 56 377 по 44/94‑ФЗ | Показать |