Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный экономический университет" |
Код по СПЗ: | 03621000179 |
ИНН / КПП: | 6661003675 / 667101001 |
Регион: | Свердловская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
7081 Показать 2075 по 44/94-ФЗ 5006 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
3 524 090 913 по 44/94-ФЗ 3 507 626 279 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 620000, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 МАРТА/НАРОДНОЙ ВОЛИ, 62/45 |
Сайт: | http://usue.ru |
Название банка: | УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ |
Адрес банка: | 620144, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.ЦИОЛКОВСКОГО,18 |
БИК: | 046577001 |
Расчетный счет: | 40501810100002000002 |
Лицевой счёт: | 20626X67930 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ОООГРАФФИТИ-ЕКАТ | 1 по 44/94‑ФЗ | 44 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Трейд-Сервис Поставка" | 1 по 44/94‑ФЗ | 43 510 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Ксайт Системс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 43 016 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Наши деньги.Урал" | 2 по 44/94‑ФЗ | 43 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Морокова Елена Викторовна | 2 по 44/94‑ФЗ | 41 890 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Сатурн-Бонтеп | 1 по 44/94‑ФЗ | 35 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"КРД" | 1 по 44/94‑ФЗ | 35 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ВИПклин" | 2 по 44/94‑ФЗ | 32 756 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Нижне-Тагильский сервисный центр "АСМ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 32 183 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Пульсар-Урал | 1 по 44/94‑ФЗ | 31 132 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Мир снабжения" | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 758 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЕКБ-ДВЕРИ | 1 по 44/94‑ФЗ | 30 366 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Клим Си" | 1 по 44/94‑ФЗ | 29 226 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Авантайм-Сервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 27 818 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Закрытое акционерное общество Торговый дом "НеоКрил" | 2 по 44/94‑ФЗ | 27 330 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Бонина Наталья Андреевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 27 265 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" |
1 по 44/94‑ФЗ
2 по 223‑ФЗ |
25 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"УТИПБ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Источник-Екб | 2 по 44/94‑ФЗ | 24 304 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Сервис" | 2 по 44/94‑ФЗ | 23 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Помощник" | 1 по 44/94‑ФЗ | 22 930 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Кривоногов Алексей Владимирович | 2 по 44/94‑ФЗ | 22 480 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Ванькова | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
НОУДО Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки "Высшая экономическая школа" | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Компания "Март" | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |