Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" |
Код по СПЗ: | 03581000144 |
ИНН / КПП: | 6150010834 / 615001001 |
Регион: | Ростовская область |
Адрес: | Российская Федерация, 346428, Ростовская обл, Новочеркасск г, УЛ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ДОМ 132 |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
9070 Показать 6572 по 44/94-ФЗ 2498 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
28 030 227 674 по 44/94-ФЗ 2 201 633 709 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 346428, Ростовская обл, Новочеркасск г, УЛ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ДОМ 132 |
Сайт: | http://npi-tu.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ИП Крылова О.В. | 1 по 44/94‑ФЗ | 22 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Журавлев А.А. | 1 по 44/94‑ФЗ | 19 250 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Беркут" | 3 по 44/94‑ФЗ | 18 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Сироткин Александр Юрьевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Бриз" | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Автократ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 880 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Хэлпос" | 2 по 44/94‑ФЗ | 17 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Атмосфера Н" |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
8 500 по 44/94‑ФЗ
8 700 по 223‑ФЗ |
Показать |
ИП Крищенко А.А | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Видео Гарант" | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Смирнов Н.А. | 1 по 44/94‑ФЗ | 16 684 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования" | 1 по 44/94‑ФЗ | 16 520 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ПромОбеспечение" | 1 по 44/94‑ФЗ | 16 190 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования учебный центр "Инновация" | 1 по 44/94‑ФЗ | 15 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Марчик Александр Иванович | 1 по 44/94‑ФЗ | 15 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
МУИИП и"Донские огни" | 2 по 44/94‑ФЗ | 14 976 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Таюрская Евгения Владимировна |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
14 385 по 223‑ФЗ |
—
|
ООО "СанСитиПлюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 14 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СКБ ИС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 14 042 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ТехКом" | 1 по 44/94‑ФЗ | 13 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "КонСтек" | 1 по 44/94‑ФЗ | 11 950 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Грязнова Елена Валерьевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 11 550 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Требезов Юрий Николаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 11 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДИСЬОН ПРЕСС" |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
5 700 по 44/94‑ФЗ
5 580 по 223‑ФЗ |
Показать |
Муниципальное бюджетное образовательное учереждение дополнительного образования детей Ваерхнедонского района Центр детского творчества | 1 по 44/94‑ФЗ | 10 791 по 44/94‑ФЗ | Показать |