Регистрационные данные организации
Полное наименование | Рыльский авиационный технический колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) |
Код по СПЗ: | 03441000067 |
ИНН / КПП: | 7712029250 / 462043001 |
Регион: | Курская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
1576 Показать 1571 по 44/94-ФЗ 5 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 741 021 015 по 44/94-ФЗ 1 528 521 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | 125993, Москва Город, Кронштадтский Бульвар, дом 20 |
Сайт: | http://ratkga.ru |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК |
Адрес банка: | 305000, Г КУРСК, УЛ.ГОРЬКОГО,31/8 |
БИК: | 043807001 |
Расчетный счет: | 40501810138072000001 |
Лицевой счёт: | 20446X86340 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Индивидуальный предприниматель Сухоруков Дмитрий Сергеевич |
2 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
120 362 по 44/94‑ФЗ
3 000 по 223‑ФЗ |
Показать |
Физическое лицо: ИП Дмитриева Лидия Петровна | 3 по 44/94‑ФЗ | 120 462 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Есин Геннадий Михайлович | 1 по 44/94‑ФЗ | 113 600 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "Запад 27" | 5 по 44/94‑ФЗ | 110 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Резванов Сергей Анатольевич | 2 по 44/94‑ФЗ | 108 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Концепт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 923 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Семеренко Николай Алексеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 600 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ЗАО "Газета "Красное знамя" | 4 по 44/94‑ФЗ | 98 214 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 97 635 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Ходаковский Игорь Анатольевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 94 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ОКУ "АСС Курской области" |
2 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
33 079 по 44/94‑ФЗ
57 325 по 223‑ФЗ |
Показать |
ИП Ереметова Светлана Николаевна | 2 по 44/94‑ФЗ | 90 200 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "Мир новостей" | 5 по 44/94‑ФЗ | 89 871 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Гут В.Н. | 2 по 44/94‑ФЗ | 89 600 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "Авто мир" | 1 по 44/94‑ФЗ | 86 201 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО «ТоргИндустрия» | 1 по 44/94‑ФЗ | 78 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО Рыбхоз "Сеймский" | 2 по 44/94‑ФЗ | 75 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Медиа Сталь.Курск" | 3 по 44/94‑ФЗ | 72 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Ротор" | 1 по 44/94‑ФЗ | 69 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Лабурцев Олег Валерьевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 63 700 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО"Губернская апиека" | 1 по 44/94‑ФЗ | 59 045 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Голощапова Наталья Алексеевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 52 650 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Бирюза" | 1 по 44/94‑ФЗ | 47 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Воронкина Валерия Юрьевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 44 990 по 44/94‑ФЗ |
—
|
и/ П Волков М.И. | 1 по 44/94‑ФЗ | 37 023 по 44/94‑ФЗ |
—
|