Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ТОПОЛЕК" |
Код по СПЗ: | 03392000178 |
ИНН / КПП: | 4202022043 / 420201001 |
Регион: | Кемеровская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
856 Показать 856 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
98 797 325 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 652644, Кемеровская обл, Белово г, Инской пгт, УЛ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, 6/А |
Сайт: | http://topol_belovo.ru |
Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ. |
Адрес банка: | 650000, Г КЕМЕРОВО, УЛ.КИРОВА,12 |
БИК: | 043207001 |
Расчетный счет: | 40601810300001000001 |
Лицевой счёт: | 20396X89050 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА" | 12048 по 44/94‑ФЗ | 2 689 191 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД КЕМЕРОВО" |
10712 по 44/94‑ФЗ
7 по 223‑ФЗ |
2 491 969 557 по 44/94‑ФЗ
2 044 461 по 223‑ФЗ |
Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД КЕМЕРОВО" |
10712 по 44/94‑ФЗ
7 по 223‑ФЗ |
2 491 969 557 по 44/94‑ФЗ
2 044 461 по 223‑ФЗ |
Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД КЕМЕРОВО" |
10712 по 44/94‑ФЗ
7 по 223‑ФЗ |
2 491 969 557 по 44/94‑ФЗ
2 044 461 по 223‑ФЗ |
Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД КЕМЕРОВО" |
10712 по 44/94‑ФЗ
7 по 223‑ФЗ |
2 491 969 557 по 44/94‑ФЗ
2 044 461 по 223‑ФЗ |
Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД КЕМЕРОВО" |
10712 по 44/94‑ФЗ
7 по 223‑ФЗ |
2 491 969 557 по 44/94‑ФЗ
2 044 461 по 223‑ФЗ |
Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД КЕМЕРОВО" |
10712 по 44/94‑ФЗ
7 по 223‑ФЗ |
2 491 969 557 по 44/94‑ФЗ
2 044 461 по 223‑ФЗ |
Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГОРИТМ КАПИТАЛ" |
12088 по 44/94‑ФЗ
140 по 223‑ФЗ |
2 034 587 102 по 44/94‑ФЗ
48 552 019 по 223‑ФЗ |
Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГОРИТМ КАПИТАЛ" |
12088 по 44/94‑ФЗ
140 по 223‑ФЗ |
2 034 587 102 по 44/94‑ФЗ
48 552 019 по 223‑ФЗ |
Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГОРИТМ КАПИТАЛ" |
12088 по 44/94‑ФЗ
140 по 223‑ФЗ |
2 034 587 102 по 44/94‑ФЗ
48 552 019 по 223‑ФЗ |
Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГОРИТМ КАПИТАЛ" |
12088 по 44/94‑ФЗ
140 по 223‑ФЗ |
2 034 587 102 по 44/94‑ФЗ
48 552 019 по 223‑ФЗ |
Показать |