Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I" |
Код по СПЗ: | 03311000009 |
ИНН / КПП: | 3666031208 / 366601001 |
Регион: | Воронежская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
2309 Показать 2309 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
8 733 008 583 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 394087, Воронежская обл, Воронеж г, УЛ МИЧУРИНА, ДОМ 1 |
Сайт: | http://vsau.ru |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ |
Адрес банка: | 394006, Г ВОРОНЕЖ, УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ,36 |
БИК: | 042007001 |
Расчетный счет: | 40501810920072000002 |
Лицевой счёт: | 20316У08160 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ПФ "АВА-Пласт" | 2 по 44/94‑ФЗ | 700 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Альфа"" | 3 по 44/94‑ФЗ | 666 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Рекламный супермаркет" | 3 по 44/94‑ФЗ | 645 197 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Н-Л" | 25 по 44/94‑ФЗ | 593 052 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Федорец Анатолий Григорьевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 549 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"ГИГАНТ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 531 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Фьюжн" | 2 по 44/94‑ФЗ | 523 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "Металлургиздат" | 11 по 44/94‑ФЗ | 506 280 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ТД "Продмаркет" | 2 по 44/94‑ФЗ | 495 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СБ-Сервис" | 3 по 44/94‑ФЗ | 491 228 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Безопасности "Афина" | 8 по 44/94‑ФЗ | 472 398 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"МК Логистик" | 2 по 44/94‑ФЗ | 447 450 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ТДВ групп" | 5 по 44/94‑ФЗ | 432 326 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ВМК-Агро" | 1 по 44/94‑ФЗ | 429 630 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКОЛОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ОТХОДАМИ" | 5 по 44/94‑ФЗ | 416 141 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СпецМонтажПроект" | 1 по 44/94‑ФЗ | 412 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Надежда" | 2 по 44/94‑ФЗ | 398 999 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Музенидис Трэвел-Воронеж" | 2 по 44/94‑ФЗ | 391 518 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"АМТА+" | 1 по 44/94‑ФЗ | 390 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"РегионИнвестЧерноземье" | 2 по 44/94‑ФЗ | 387 795 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Бизнес-Воронеж" | 5 по 44/94‑ФЗ | 363 143 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Сатурн" | 2 по 44/94‑ФЗ | 353 580 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Стройсервис Плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 346 958 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "МК Логистик" |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
236 106 по 44/94‑ФЗ
103 014 по 223‑ФЗ |
Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Альянс" |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
99 900 по 44/94‑ФЗ
233 500 по 223‑ФЗ |
Показать |