Регистрационные данные организации
Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА Г. ВЛАДИВОСТОКА" |
Код по СПЗ: | 03203001584 |
ИНН / КПП: | 2543004347 / 254301001 |
Регион: | Приморский край |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
321 Показать 321 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 014 229 547 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 690105, Приморский край, Владивосток г, УЛ АННЫ ЩЕТИНИНОЙ, 11 |
Сайт: | http://ds9.pupils.ru |
Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Приморскому краю г. Владивосток |
Адрес банка: | Г. Владивосток, ул. Светланская,71 |
БИК: | 040507001 |
Расчетный счет: | 40701810605073000003 |
Лицевой счёт: | 20975043120 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЗ" | 719 по 44/94‑ФЗ | 14 918 099 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЗ" | 719 по 44/94‑ФЗ | 14 918 099 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЗ" | 719 по 44/94‑ФЗ | 14 918 099 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" | 26 по 44/94‑ФЗ | 7 350 312 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Продоляк Леонид Александрович | 26 по 44/94‑ФЗ | 4 197 790 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Закрытое акционерное общество "Рэдком-Интернет" | 19 по 44/94‑ФЗ | 2 986 004 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ДТК-Владивосток" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 669 по 44/94‑ФЗ | Показать |