Регистрационные данные организации
Полное наименование | СЛУЖБА ОХРАНЫ НА КАВКАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Код по СПЗ: | 03181000078 |
ИНН / КПП: | 2319019338 / 231901001 |
Регион: | Краснодарский край |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Административная принадлежность: | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Количество контрактов: |
2566 Показать 2566 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
30 734 818 464 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 354024, Краснодарский край, Сочи г, Фурманова, 10 |
Сайт: | http://fso.gov.ru |
Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КР. |
Адрес банка: | 350016, Г КРАСНОДАР, УЛ.ТИХОРЕЦКАЯ,81 |
БИК: | 040349001 |
Расчетный счет: | 40302810900001000001 |
Лицевой счёт: | 05181496800 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". |
110744 по 44/94‑ФЗ
44277 по 223‑ФЗ |
175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ
368 457 019 368 по 223‑ФЗ |
—
|
Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". |
110744 по 44/94‑ФЗ
44277 по 223‑ФЗ |
175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ
368 457 019 368 по 223‑ФЗ |
—
|
Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". |
110744 по 44/94‑ФЗ
44277 по 223‑ФЗ |
175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ
368 457 019 368 по 223‑ФЗ |
—
|
Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". |
110744 по 44/94‑ФЗ
44277 по 223‑ФЗ |
175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ
368 457 019 368 по 223‑ФЗ |
—
|