Регистрационные данные организации
Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" |
Код по СПЗ: | 03111000265 |
ИНН / КПП: | 1659007313 / 165901001 |
Регион: | Республика Татарстан |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Казенное учреждение |
Административная принадлежность: | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН |
Количество контрактов: |
3955 Показать 3955 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
4 680 948 379 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Производственная, 18 |
Сайт: | http://www.ue148-2.nm.ru |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |
Адрес банка: | 420013, Г КАЗАНЬ, УЛ.БАУМАНА 37 |
БИК: | 049205001 |
Расчетный счет: | 40302810100001000001 |
Лицевой счёт: | 05111523080 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКМАШ" |
1 по 44/94‑ФЗ
2 по 223‑ФЗ |
127 440 по 44/94‑ФЗ
1 046 966 по 223‑ФЗ |
Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Альфа"" |
2 по 44/94‑ФЗ
7 по 223‑ФЗ |
264 480 по 44/94‑ФЗ
905 000 по 223‑ФЗ |
Показать |
ТД Сфера | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 150 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗВТОРМЕТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 150 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД" |
2 по 44/94‑ФЗ
5 по 223‑ФЗ |
471 807 по 44/94‑ФЗ
671 762 по 223‑ФЗ |
Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-ТРЕЙД" | 1 по 44/94‑ФЗ | 1 135 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ 116" |
6 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
1 093 800 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШСПЕЦСТАЛЬ" | 4 по 44/94‑ФЗ | 1 082 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Торговый Дом "Экспоформ" | 7 по 44/94‑ФЗ | 1 048 062 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Винпроф | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 044 239 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 5 по 44/94‑ФЗ | 1 038 939 по 44/94‑ФЗ | Показать |
РусМет | 2 по 44/94‑ФЗ | 1 037 281 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНСИЯ ПЛЮС" |
14 по 44/94‑ФЗ
8 по 223‑ФЗ |
518 666 по 44/94‑ФЗ
505 520 по 223‑ФЗ |
Показать |
НПФ ЭлектроТехника | 2 по 44/94‑ФЗ | 1 000 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
КазаньКомпрессорСервис | 10 по 44/94‑ФЗ | 994 580 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "САФ" | 9 по 44/94‑ФЗ | 967 804 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПРОМКОМПЛЕКТ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 950 583 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ» (обособленное подразделение в г.Казани) | 15 по 44/94‑ФЗ | 932 180 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Татбурсервис | 2 по 44/94‑ФЗ | 909 230 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Воронов Олег Александрович | 4 по 44/94‑ФЗ | 900 730 по 44/94‑ФЗ |
—
|
РуссЛес | 8 по 44/94‑ФЗ | 900 566 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Волжская Металло-Торговая Компания | 1 по 44/94‑ФЗ | 865 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПромКомплект | 4 по 44/94‑ФЗ | 842 540 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ТрансОйлГаз | 6 по 44/94‑ФЗ | 841 071 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНАТ-ЭнергоСервис" |
1 по 44/94‑ФЗ
5 по 223‑ФЗ |
110 883 по 44/94‑ФЗ
724 870 по 223‑ФЗ |
Показать |