Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" |
Код по СПЗ: | 03011000277 |
ИНН / КПП: | 0277006179 / 027701001 |
Регион: | Республика Башкортостан |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
13646 Показать 7793 по 44/94-ФЗ 5853 по 223-ФЗ |
Сумма контрактов: |
11 203 282 030 по 44/94-ФЗ 13 700 020 976 по 223-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 450062, Башкортостан Респ, Уфа г, УЛ КОСМОНАВТОВ, 1 |
Сайт: | http://rusoil.net |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"Ассоциация выпускников МГИМО" | 1 по 44/94‑ФЗ | 26 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Кузнецов Сергей Михайлович | 3 по 44/94‑ФЗ | 25 593 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Гаянова А.А. | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Борисова Елена Александровна | 3 по 44/94‑ФЗ | 25 240 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"РА "Фортуна" | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ГБУЗ РБ ГБ г. Салават | 1 по 44/94‑ФЗ | 25 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Карасева Галина Дмитриевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 24 957 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП ГКФХ Зиганшин Ф.М. | 1 по 44/94‑ФЗ | 24 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Насибуллин М.М. | 1 по 44/94‑ФЗ | 24 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Ахметова Анна Юрьевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 24 300 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ФГУП "Охрана" МВД России | 1 по 44/94‑ФЗ | 24 252 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Фобилд" | 2 по 44/94‑ФЗ | 24 244 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Хуззятов Р.С. | 1 по 44/94‑ФЗ | 24 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Лукманов Р.Р. | 1 по 44/94‑ФЗ | 23 930 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ТелеСемь" в Уфе" | 2 по 44/94‑ФЗ | 23 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Кристалл" | 3 по 44/94‑ФЗ | 23 730 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Ибрагимова Д.З | 1 по 44/94‑ФЗ | 23 050 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Соловьева Т.Д. | 1 по 44/94‑ФЗ | 23 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Садков Денис Камалович | 2 по 44/94‑ФЗ | 23 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Биктимирова Альбина Альфагатовна | 11 по 44/94‑ФЗ | 22 820 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Промэлектроснаб | 1 по 44/94‑ФЗ | 22 760 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Музафин Алис Юрисович | 1 по 44/94‑ФЗ | 22 500 по 44/94‑ФЗ |
—
|
УТС ТехноНИКОЛЬ | 2 по 44/94‑ФЗ | 22 208 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Пантелеев В.Л. | 2 по 44/94‑ФЗ | 22 199 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ГБОУ СПО "ОКСТ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 21 432 по 44/94‑ФЗ | Показать |