Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ |
Код по СПЗ: | 01731000032 |
ИНН / КПП: | 7707089101 / 770701001 |
Регион: | Москва |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Административная принадлежность: | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Количество контрактов: |
5110 Показать 5110 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
27 188 113 262 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 127994, Москва, УЛ ПЕТРОВКА, 38 |
Сайт: | http://PETROVKA38.RU |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) |
223680 по 44/94‑ФЗ
1945 по 223‑ФЗ |
4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ
13 258 339 599 по 223‑ФЗ |
Показать |
Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) |
223680 по 44/94‑ФЗ
1945 по 223‑ФЗ |
4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ
13 258 339 599 по 223‑ФЗ |
Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". |
110744 по 44/94‑ФЗ
44277 по 223‑ФЗ |
175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ
368 457 019 368 по 223‑ФЗ |
—
|
Общество с ограниченной ответственностью «ИРВИН 2» (ООО«ИРВИН 2») |
54134 по 44/94‑ФЗ
1330 по 223‑ФЗ |
421 663 594 001 по 44/94‑ФЗ
5 947 666 327 по 223‑ФЗ |
Показать |
Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация" (ОАО "Комкор") |
1963 по 44/94‑ФЗ
286 по 223‑ФЗ |
400 847 155 393 по 44/94‑ФЗ
2 160 494 612 по 223‑ФЗ |
Показать |
Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация" (ОАО "Комкор") |
1963 по 44/94‑ФЗ
286 по 223‑ФЗ |
400 847 155 393 по 44/94‑ФЗ
2 160 494 612 по 223‑ФЗ |
Показать |