Регистрационные данные организации
Полное наименование | ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 28677 |
Код по СПЗ: | 01451000063 |
ИНН / КПП: | 4705012010 / 470501001 |
Регион: | Ленинградская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Казенное учреждение |
Административная принадлежность: | СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Количество контрактов: |
724 Показать 724 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
915 100 271 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г, ПР-КТ 25 ОКТЯБРЯ, 55 |
Сайт: | http://fso.gov.ru |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ |
Адрес банка: | 195273, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШАФИРОВСКИЙ ПР.,Д.4 |
БИК: | 044106001 |
Расчетный счет: | 40302810500001000022 |
Лицевой счёт: | 05451526950 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"ЭКО-ГСМ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 320 478 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Фирма "ЭЛСИ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 280 420 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Комаров Александр Николаевич | 3 по 44/94‑ФЗ | 264 893 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ-ГРУПП" | 3 по 44/94‑ФЗ | 254 980 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"СПб ТМ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 248 130 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Строительное Монтажное Управление 22 | 1 по 44/94‑ФЗ | 240 607 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Максимус | 1 по 44/94‑ФЗ | 210 630 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Крестьянское хозяйство Комарова А. Н. | 2 по 44/94‑ФЗ | 198 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
филиал ГУП "Леноблинвентаризация" Гатчинское БТИ | 2 по 44/94‑ФЗ | 176 153 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Металлист" | 2 по 44/94‑ФЗ | 159 593 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-КОНСАЛТИНГ" |
2 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
57 994 по 44/94‑ФЗ
98 000 по 223‑ФЗ |
Показать |
Индивидуальный предприниматель Жило Татьяна Петровна | 2 по 44/94‑ФЗ | 146 099 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОД ЖИЗНИ" | 5 по 44/94‑ФЗ | 138 714 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Научно-производственное предприятие "Энергомедприбор" | 2 по 44/94‑ФЗ | 130 567 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "АБиК" | 2 по 44/94‑ФЗ | 129 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТИКО" | 2 по 44/94‑ФЗ | 120 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Сонет текнолоджис СПб" | 2 по 44/94‑ФЗ | 118 768 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Трио Тент" | 2 по 44/94‑ФЗ | 106 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Сталь" | 1 по 44/94‑ФЗ | 105 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "СП Олимп" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 808 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "ТУР" автошкола | 4 по 44/94‑ФЗ | 91 660 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Ерема Марина Юрьевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 88 980 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "СТО Автогаз" | 2 по 44/94‑ФЗ | 81 340 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "ЭКО-Маркетинг" | 1 по 44/94‑ФЗ | 75 759 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Арго-2000" | 1 по 44/94‑ФЗ | 70 210 по 44/94‑ФЗ | Показать |