Сведения о контракте
Номер контракта: | 0340100008013000521 |
Сумма контракта: | 64 545.00 RUB |
Регион: | Кировская область |
Способ размещения заказа: | Единственный поставщик |
Дата заключения контракта: | 2013-10-01 |
Дата публикации: | 2013-10-04 |
Срок исполнения контракта: | 12-2013 |
Федеральный закон: | 94-ФЗ |
Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" |
ИНН / КПП : | 4346012790 / 434501001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 2052 |
Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 1130 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 1 938 655 352 RUB |
Сумма контрактов (223-ФЗ): | 520 427 145 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предмет контракта:
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
1. Сыр «Адыгейский» 60,0
195-00 11700-00
2. Сыр «Гауда» 45% (Германия) 30,0 247-50 7425-00
3. Сыр «Голландский»45% (Вожгалы) 60,0 247-50 14850-00
4. Сыр «Костромской» 45% (Вожгалы) 30,0 286-00 8580-00
5. Сыр «Пошехонский» 45% 30,0 286-00 8580-00
6. Сыр «Эдам» 40% (Германия) 30,0 249-00 7470-00
7. Сыр «Маасдам» 22,0 270-00 5940-00
|
1520520
|
Условная единица
|
64 545.00
|
1
|
64 545.00
|
Отрасль экономики:
1
|
Обрабатывающая промышленность
|
Информация о поставщике:
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|---|---|
1
|
4345302240
|
434501001
|
Комментарии: