Сведения о контракте
Номер контракта: | 0308100008113000011 |
Сумма контракта: | 85 410.00 RUB |
Регион: | Республика Марий Эл |
Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
Дата проведения аукциона: | 2013-07-23 |
Дата заключения контракта: | 2013-08-12 |
Дата публикации: | 2013-08-21 |
Срок исполнения контракта: | 12-2013 |
Федеральный закон: | 94-ФЗ |
Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ" |
ИНН / КПП : | 1207000288 / 120701001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 893 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 602 933 945 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предмет контракта:
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
материалы для ремонта системы отопления общежития для осуждённых на 504 места ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Марий Эл, согласно перечня:
№№
п/п Наименование Ед. Кол-во Цена
в руб. Сумма,
в руб.
l. Хомут 3/4" (025-029) с резиновой прокладкой, болтом и дюбелем шт. 400 13,00 5200,00
2. Труба PP ?32 стекловолокно м 650 67,50 43875,00
3. Муфта соединительная PP ?32 мм шт. 130 6,00 780,00
4. Угольник 90? ? 32 PP шт. 350 9,00 3150,00
5. Тройник переходной 32-25-25 PP шт. 330 10,00 3300,00
6. Кран Маевского 1/2" шт. 45 12,00 540,00
7. Труба ? 25 PP стекловолокно м 90 40,00 3600,00
8. Тройник ВР 25x1/2 PP шт. 45 31,00 1395
9. Муфта комбинированная с ВР 32x1 PP шт. 50 65,00 3250,00
10. Угольник 45 ? ? 32 PP шт. 120 9,00 1080,00
11. Заглушка ? 32 мм PP шт. 30 8,00 240,00
12. Кран шаровой 32 PP шт. 50 163,00 8150,00
13. Муфта комбинированная с ВР 25x3/4 PP шт. 350 31,00 10850,00
|
2521372
|
Штука
|
85 410.00
|
85 410.00
|
Информация о поставщике:
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|---|---|
1
|
1215168301
|
121501001
|
Статья бюджета:
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
---|---|---|---|
1
|
32003052026700244340
|
12.2013
|
85410,0
|
Комментарии: