| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 04 — Национальная экономика | 47 | 65 651 840 | Перейти к контрактам |
| 10 — Связь и информатика | 47 | 65 651 840 | Перейти к контрактам |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 08 — Прикладные научные исследования в области образования | 0 | 0 | — |
| 08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
| 01 — Культура | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
