Organisation registration data
Full name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
Code by CRC: | 03622000382 |
TRN / TRRC: | 6658081585 / 665801001 |
Region: | Свердловская область |
Address: | |
Organisation level: | |
Organization type: | Бюджетное учреждение |
Number of contracts: |
36833 Show 26343 by 44/94 Federal Law 10490 by federal law 223 |
Amount of contracts: |
40 272 917 449 by 44/94 Federal Law 21 665 925 370 by federal law 223 |
Phone: | |
Fax: | |
Mail address: | Российская Федерация, 620102, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, 185 |
Site: | http://okb1.ru |
Bank name: | |
Bank address: | |
BIC: | |
Checking account: | |
Customer account: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Name |
Number of contracts
|
Amount of contracts, RUB
|
Common contracts
|
---|---|---|---|
"Русская Медицинская Компания" | 1 по 44/94‑ФЗ | 150 540 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Альтус-Урал" | 1 по 44/94‑ФЗ | 150 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
Уральский производственный кооператив «Комбинат Торгтехника» | 2 по 44/94‑ФЗ | 144 435 по 44/94‑ФЗ | Show |
Диалог-Екатеринбург | 1 по 44/94‑ФЗ | 141 800 по 44/94‑ФЗ | Show |
"ПКФ "Медфарм" | 2 по 44/94‑ФЗ | 140 686 по 44/94‑ФЗ | Show |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМО ТРЕЙД" | 3 по 44/94‑ФЗ | 139 720 по 44/94‑ФЗ | Show |
Физическое лицо: ИП МЫРЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 5 по 44/94‑ФЗ | 136 886 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Коелгамрамор | 1 по 44/94‑ФЗ | 135 627 по 44/94‑ФЗ | Show |
Сахарные традиции | 2 по 44/94‑ФЗ | 131 551 по 44/94‑ФЗ | Show |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЙ СЕКТОР" | 1 по 44/94‑ФЗ | 122 762 по 44/94‑ФЗ | Show |
Физическое лицо: Мухаматдинов Максим Равильевич | 2 по 44/94‑ФЗ | 122 450 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания "Уют-Керамика" | 1 по 44/94‑ФЗ | 119 247 по 44/94‑ФЗ | Show |
ЕМУП "Уралбиомед" | 1 по 44/94‑ФЗ | 112 844 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Компания Дефт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 111 769 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Первое выставочное ателье" | 1 по 44/94‑ФЗ | 109 170 по 44/94‑ФЗ | Show |
"ПАМПЛЕМУС" | 2 по 44/94‑ФЗ | 101 100 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Снабпроект" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 963 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Мебель-Комфорт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 96 437 по 44/94‑ФЗ | Show |
Общество с ограниченной ответственностью "Сила Принт" | 2 по 44/94‑ФЗ | 93 662 по 44/94‑ФЗ | Show |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ЭЛЕКТРОСЕРВИС" | 3 по 44/94‑ФЗ | 90 500 по 44/94‑ФЗ | Show |
"ДИТА-Электро" | 1 по 44/94‑ФЗ | 89 500 по 44/94‑ФЗ | Show |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "АСПЕКТ" |
2 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
72 300 по 44/94‑ФЗ
15 500 по 223‑ФЗ |
Show |
Общество с ограниченной ответственностью "Анимус" | 3 по 44/94‑ФЗ | 82 848 по 44/94‑ФЗ | Show |
Общество с ограниченной ответственностью "Элком и К" | 4 по 44/94‑ФЗ | 81 948 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Технопроект" | 1 по 44/94‑ФЗ | 80 600 по 44/94‑ФЗ | Show |