Organisation registration data
Full name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
Code by CRC: | 03622000382 |
TRN / TRRC: | 6658081585 / 665801001 |
Region: | Свердловская область |
Address: | |
Organisation level: | |
Organization type: | Бюджетное учреждение |
Number of contracts: |
34469 Show 25632 by 44/94 Federal Law 8837 by federal law 223 |
Amount of contracts: |
32 881 461 209 by 44/94 Federal Law 16 960 423 139 by federal law 223 |
Phone: | |
Fax: | |
Mail address: | Российская Федерация, 620102, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, 185 |
Site: | http://okb1.ru |
Bank name: | |
Bank address: | |
BIC: | |
Checking account: | |
Customer account: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Name |
Number of contracts
|
Amount of contracts, RUB
|
Common contracts
|
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ АВТО" | 2 по 44/94‑ФЗ | 181 480 по 44/94‑ФЗ | Show |
"ЭгГо" | 2 по 44/94‑ФЗ | 181 400 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Урал ТехБио" | 1 по 44/94‑ФЗ | 180 288 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Лаборатория ТкИ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
ООО фирма "Соло" | 1 по 44/94‑ФЗ | 179 500 по 44/94‑ФЗ | Show |
ТПК "ГринТехСервис" | 2 по 44/94‑ФЗ | 173 750 по 44/94‑ФЗ | Show |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление - 7" | 1 по 44/94‑ФЗ | 170 800 по 44/94‑ФЗ | Show |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУСТАЕВ" | 5 по 44/94‑ФЗ | 170 628 по 44/94‑ФЗ | Show |
Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 169 682 по 44/94‑ФЗ | Show |
Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Абилова Елена Николаевна | 2 по 44/94‑ФЗ | 164 300 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Закрытое акционерное общество "Виру-Екатеринбург" | 1 по 44/94‑ФЗ | 161 200 по 44/94‑ФЗ | Show |
Общество с ограниченной ответственностью "РАСТЕР" | 2 по 44/94‑ФЗ | 159 600 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Средураллифт" | 5 по 44/94‑ФЗ | 156 463 по 44/94‑ФЗ | Show |
ООО "Покровские двери" | 2 по 44/94‑ФЗ | 153 597 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Русская Медицинская Компания" | 1 по 44/94‑ФЗ | 150 540 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Альтус-Урал" | 1 по 44/94‑ФЗ | 150 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
Уральский производственный кооператив «Комбинат Торгтехника» | 2 по 44/94‑ФЗ | 144 435 по 44/94‑ФЗ | Show |
Диалог-Екатеринбург | 1 по 44/94‑ФЗ | 141 800 по 44/94‑ФЗ | Show |
"ПКФ "Медфарм" | 2 по 44/94‑ФЗ | 140 686 по 44/94‑ФЗ | Show |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМО ТРЕЙД" | 3 по 44/94‑ФЗ | 139 720 по 44/94‑ФЗ | Show |
Физическое лицо: ИП МЫРЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 5 по 44/94‑ФЗ | 136 886 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Коелгамрамор | 1 по 44/94‑ФЗ | 135 627 по 44/94‑ФЗ | Show |
Сахарные традиции | 2 по 44/94‑ФЗ | 131 551 по 44/94‑ФЗ | Show |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЙ СЕКТОР" | 1 по 44/94‑ФЗ | 122 762 по 44/94‑ФЗ | Show |
Физическое лицо: Мухаматдинов Максим Равильевич | 2 по 44/94‑ФЗ | 122 450 по 44/94‑ФЗ |
—
|