Регистрационные данные организации
Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I" |
Код по СПЗ: | 03311000009 |
ИНН / КПП: | 3666031208 / 366601001 |
Регион: | Воронежская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
2309 Показать 2309 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
8 733 008 583 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 394087, Воронежская обл, Воронеж г, УЛ МИЧУРИНА, ДОМ 1 |
Сайт: | http://vsau.ru |
Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ |
Адрес банка: | 394006, Г ВОРОНЕЖ, УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ,36 |
БИК: | 042007001 |
Расчетный счет: | 40501810920072000002 |
Лицевой счёт: | 20316У08160 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
"Центр МКУ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 330 557 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Связь-Телеком" | 1 по 44/94‑ФЗ | 295 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"АС-Проф" | 1 по 44/94‑ФЗ | 286 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"БелТехМаш" | 2 по 44/94‑ФЗ | 277 447 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"БиКомп" | 1 по 44/94‑ФЗ | 266 760 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Кинотеатр Спартак" | 1 по 44/94‑ФЗ | 266 620 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Панин Вячеслав Сергеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 260 440 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Ранюк Александр Иванович | 2 по 44/94‑ФЗ | 259 090 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Планета" | 1 по 44/94‑ФЗ | 249 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Промышленно -финансовая компания "Воронежский станкозавод-холдинг" | 1 по 44/94‑ФЗ | 235 752 по 44/94‑ФЗ | Показать |
" Гарант Агро" | 1 по 44/94‑ФЗ | 227 410 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Завод архитектурного бетона" | 1 по 44/94‑ФЗ | 189 370 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Твой Офис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 177 463 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр изучения проблем здравоохранения и образования" | 21 по 44/94‑ФЗ | 153 328 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Тыщик Валентина Петровна | 1 по 44/94‑ФЗ | 129 397 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Орбита-4" | 1 по 44/94‑ФЗ | 120 785 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ПОРТАЛ-С" | 1 по 44/94‑ФЗ | 118 828 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Иванов Игорь Вячеславович | 1 по 44/94‑ФЗ | 115 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "СОЛОН-ПРЕСС" | 7 по 44/94‑ФЗ | 98 848 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП ГУДАНОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ - | 2 по 44/94‑ФЗ | 94 206 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Общество с ограниченной ответственностью &"Редакция журнала &"Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий&" | 4 по 44/94‑ФЗ | 89 940 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Татьяна" | 1 по 44/94‑ФЗ | 80 020 по 44/94‑ФЗ | Показать |