Organisation registration data
Full name | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Code by CRC: | 01261000047 |
TRN / TRRC: | 3123021870 / 312301001 |
Region: | Белгородская область |
Address: | Российская Федерация, 308000, Белгородская обл, Белгород г, ПР-КТ СЛАВЫ, 70 |
Organisation level: | |
Organization type: | Орган гос.власти |
Administrative identity: | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Number of contracts: |
2654 Show 2654 by 44/94 Federal Law |
Amount of contracts: |
3 912 293 935 by 44/94 Federal Law |
Phone: | |
Fax: | |
Mail address: | Российская Федерация, 308000, Белгородская обл, Белгород г, ПР-КТ СЛАВЫ, 70 |
Site: | http://31.mvd.ru |
Bank name: | |
Bank address: | |
BIC: | |
Checking account: | |
Customer account: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Name |
Number of contracts
|
Amount of contracts, RUB
|
Common contracts
|
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАКСИМУС" | 3 по 44/94‑ФЗ | 599 306 по 44/94‑ФЗ | Show |
ПЯТИГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 553 512 по 44/94‑ФЗ | Show |
Союз "Губкинская торгово-промышленная палата" | 7 по 44/94‑ФЗ | 531 694 по 44/94‑ФЗ | Show |
ИП ИП Гнездилов Борис Глебович | 3 по 44/94‑ФЗ | 519 694 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "БелСтройМонтаж" | 3 по 44/94‑ФЗ | 515 890 по 44/94‑ФЗ | Show |
ООО "Белбумснаб" | 1 по 44/94‑ФЗ | 495 450 по 44/94‑ФЗ | Show |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 481 100 по 44/94‑ФЗ | Show |
Ильина Людмила Владимировна | 1 по 44/94‑ФЗ | 480 632 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Индивидуальный предприниматель Солдатов Денис Игоревич | 5 по 44/94‑ФЗ | 471 350 по 44/94‑ФЗ | Show |
ИП Черных Андрей Сергеевич | 6 по 44/94‑ФЗ | 435 374 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Физическое лицо: Годарева Екатерина Сергеевна | 2 по 44/94‑ФЗ | 434 150 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Интер" | 1 по 44/94‑ФЗ | 414 632 по 44/94‑ФЗ | Show |
Силютина Наталья Николаевна |
1 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
14 043 по 44/94‑ФЗ
390 000 по 223‑ФЗ |
—
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРХ СЕРВИС" |
7 по 44/94‑ФЗ
2 по 223‑ФЗ |
205 612 по 44/94‑ФЗ
189 786 по 223‑ФЗ |
Show |
ООО "Автотехбезопасность" | 1 по 44/94‑ФЗ | 388 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
"ПрофКлин" | 1 по 44/94‑ФЗ | 387 828 по 44/94‑ФЗ | Show |
Общество с ограниченной ответственностью "Степашкин дом" | 3 по 44/94‑ФЗ | 340 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Осколэкспертиза" | 2 по 44/94‑ФЗ | 326 280 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Электротехническая лаборатория" | 3 по 44/94‑ФЗ | 315 037 по 44/94‑ФЗ | Show |
"ОфисГалерея" | 1 по 44/94‑ФЗ | 268 740 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Золотая рыбка" | 3 по 44/94‑ФЗ | 268 501 по 44/94‑ФЗ | Show |
"Спецтехнологии" | 1 по 44/94‑ФЗ | 238 177 по 44/94‑ФЗ | Show |
Ильина Алина Дмитриевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 236 474 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"МегаБайт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 229 482 по 44/94‑ФЗ | Show |
ИП ИП Орехов Александр Филимонович | 3 по 44/94‑ФЗ | 227 190 по 44/94‑ФЗ |
—
|