Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
2500000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | |||
2520000 — "Подпрограмма ""Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"" государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | |||
2529999 — "Реализация направления расходов в рамках подпрограммы ""Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"" государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
2560000 — "Подпрограмма ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | |||
2560059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | 17 | 69 438 764 | Go to contracts |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending