Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
2800000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
2820000 — "Подпрограмма ""Использование водных ресурсов"" государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
2826429 — "Субсидии на содержание комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений в рамках подпрограммы ""Использование водных ресурсов"" государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | 9 | 20 200 741 | Go to contracts |
3500000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие Северо-Кавказского федерального округа"" на период до 2025 года" | |||
35Д0000 — "Федеральная целевая программа ""Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие Северо-Кавказского федерального округа"" на период до 2025 года" | |||
35Д5019 — "Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы ""Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие Северо-Кавказского федерального округа"" на период до 2025 года" | 0 | 0 | — |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending