Functional Classification of Spending (FKR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
04 — Национальная экономика | 668 | 10 542 749 546 | Go to contracts |
02 — Топливно-энергетический комплекс | 607 | 10 144 956 706 | Go to contracts |
11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 49 | 340 337 680 | Go to contracts |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 57 455 160 | Go to contracts |
06 — Охрана окружающей среды | 48 | 1 180 925 592 | Go to contracts |
05 — Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 48 | 1 180 925 592 | Go to contracts |
10 — Социальная политика | 0 | 0 | — |
03 — Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | — |
14 — Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | — |
03 — Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 0 | 0 | — |
Year
FKR
Functional Classification of (Budget) Spending (Funktsional'naya Klassifikatsiya Raskhodov, FKR) is a representation of budget spending (on all budget levels) sorted into groups. It reflects the spending directions aimed at performing basic state functions.