Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
1600000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Л0000 — "Подпрограмма ""Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Л0019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | 1 | 15 300 000 | Go to contracts |
16Т0000 — "Подпрограмма ""Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Т0019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | 1 | 13 650 000 | Go to contracts |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending