Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
2400000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
2450000 — "Подпрограмма ""Надзор в сфере транспорта"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
2450019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Надзор в сфере транспорта"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | 0 | 0 | — |
24Б0000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
24Б2065 — "Реализация мероприятий подпрограммы ""Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"" федеральной целевой программы ""Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | 0 | 0 | — |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending