Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | |||
110000 — "Подпрограмма ""Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | |||
110059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | 0 | 0 | — |
120000 — "Подпрограмма ""Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | |||
125401 — "Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках подпрограммы ""Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | 0 | 0 | — |
2400000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
24Б0000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
24Б2063 — "Реализация мероприятий подпрограммы ""Гражданская авиация"" федеральной целевой программы ""Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | 0 | 0 | — |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending