Special-Purpose Items of Budget Spending (CSR) | Number of contracts | Contracts totals | Link to contracts |
---|---|---|---|
1000000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1050000 — "Федеральная целевая программа ""Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1059999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"" государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | 0 | 0 | — |
2900000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие лесного хозяйства"" на 2013 - 2020 годы" | |||
2940000 — "Подпрограмма ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Развитие лесного хозяйства"" на 2013 - 2020 годы""" | |||
2940059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Развитие лесного хозяйства"" на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
Year
CSR
Special-Purpose Items of Budget Spending