Insurance company ratings by their share in government contracting за whole period
Year:
Insurance companies and groups have been rated by the total revenue from the insurance services provided for public and municipal use in 2011, 2012 and 2013.
The rating shows the participation of government bodies and local authorities in government contracting under the article 94 Federal Law (recipients of public funds), article 44 Federal Law, article 223 of the federal law (for state corporations, state unitary enterprises, etc. specified in the article 1, paragraph 2 223 Federal Law).
The rating has been compiled from free source data: API of the Clearspending portal and of the insurance market entities list on the Bank of Russia site.
# | Organization name | Number of contracts | Money by contract, RUB |
---|---|---|---|
1 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 129 | 6 796 145 438 |
2 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 566 | 4 651 553 607 |
3 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 217 | 1 555 987 538 |
4 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 258 | 971 944 363 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 1453 | 737 303 663 |
6 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 1535 | 489 032 213 |
7 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 237 | 395 508 914 |
8 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 251 | 170 085 393 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 32 | 151 945 968 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 425 | 135 393 142 |
11 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 46 | 110 620 673 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 3 | 110 419 273 |
13 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 144 | 96 287 833 |
14 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 78 | 87 679 604 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 13 | 84 760 000 |
16 | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | 6 | 14 098 693 |
17 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 32 | 13 781 052 |
18 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 6 | 12 417 637 |
19 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 14 | 10 511 957 |
20 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 60 | 7 287 916 |
21 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 32 | 7 026 194 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 5 | 6 729 860 |
23 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 10 | 5 534 939 |
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 8 | 5 390 512 |
25 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 3 | 4 513 033 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 12 | 3 289 381 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 17 | 3 108 534 |
28 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "УРАЛСИБ Жизнь" | 1 | 3 000 000 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 33 | 2 924 140 |
30 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 1 | 2 800 000 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 3 | 2 773 700 |
32 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 4 | 2 730 192 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 1 | 2 687 104 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 13 | 1 920 434 |
35 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 4 | 1 829 870 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 7 | 1 656 216 |
37 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 2 | 1 647 519 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 8 | 1 561 734 |
39 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 7 | 1 002 926 |
40 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 3 | 966 488 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкое страховое общество "Шанс" | 12 | 917 883 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 1 | 860 710 |
43 | Открытое акционерное общество Страховая компания "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | 1 | 831 600 |
44 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 5 | 820 451 |
45 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Подмосковье" | 2 | 819 668 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальная противопожарная страховая компания" | 21 | 651 785 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "ВЕРНА" | 4 | 639 479 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Радонеж" | 1 | 600 624 |
49 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Спасские ворота-М" | 1 | 590 000 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью "Русское общество страхования "РОДИНА" | 1 | 485 940 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью "КРК-Страхование" | 1 | 485 364 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 7 | 437 116 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 6 | 418 329 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью Страховой центр"СПУТНИК" | 3 | 359 929 |
55 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания АСКО-Центр" | 1 | 345 800 |
56 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 4 | 312 211 |
57 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 3 | 276 839 |
58 | Открытое акционерное общество "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" | 2 | 271 000 |
59 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 3 | 248 582 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 3 | 217 430 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | 1 | 171 000 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 1 | 158 700 |
63 | Закрытое акционерное общество "ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ" | 2 | 121 267 |
64 | Закрытое страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 1 | 115 954 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 1 | 88 990 |
66 | Открытое акционерное общество Страховая компания "МРСК" | 1 | 67 756 |
67 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 1 | 44 840 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 1 | 39 600 |
69 | Общество с ограниченной ответственностью "Центральное Страховое Общество" | 1 | 30 780 |
70 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 1 | 15 820 |
71 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Глобал Иншуранс Солюшнс" | 1 | 7 200 |
72 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "РЕГИОНГАРАНТ" | 1 | 6 025 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-М" | 1 | 0 |
74 | Закрытое акционерное общество "Медицинская акционерная страховая компания" | 1 | 0 |
Updated data 27.01.2023. Latest contract as of 25.01.2023.
# | Organization name | Number of contracts | Money by contract, RUB |
---|---|---|---|
1 | Закрытое акционерное общество "Медицинская акционерная страховая компания" | 391 | 17 670 482 596 |
2 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 870 | 8 708 743 586 |
3 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" | 836 | 5 134 246 574 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Медицина" | 365 | 5 116 732 577 |
5 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 656 | 3 402 419 393 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 16442 | 3 300 504 481 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания РЕСО-Мед" | 248 | 2 542 605 701 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 3036 | 2 020 868 714 |
9 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 362 | 1 777 614 901 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-М" | 175 | 1 453 339 356 |
11 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 1137 | 1 445 554 283 |
12 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 6218 | 1 404 113 013 |
13 | Закрытое акционерное общество "Капитал Медицинское страхование" | 314 | 1 322 019 442 |
14 | Закрытое страховое акционерное общество "ГЕОПОЛИС" | 5 | 1 068 750 000 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Каско-Медицинское Страхование" | 2 | 873 794 661 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания "Новолипецкая" | 2 | 690 556 583 |
17 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 843 | 632 493 525 |
18 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 67 | 438 444 960 |
19 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 714 | 427 421 715 |
20 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 765 | 354 174 456 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 9 | 331 539 713 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Факел" | 3 | 243 211 535 |
23 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 1068 | 228 947 640 |
24 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 489 | 209 088 009 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 8 | 191 060 202 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 23 | 175 056 519 |
27 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 419 | 132 838 738 |
28 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 1658 | 117 865 622 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 121 | 117 503 336 |
30 | Открытое акционерное общество Страховая компания "РОСНО-МС" | 321 | 109 127 539 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 23 | 105 872 324 |
32 | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | 10 | 81 364 402 |
33 | Закрытое акционерное общество ВТБ Медицинское страхование | 193 | 69 718 112 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 1043 | 63 471 833 |
35 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 25 | 56 432 002 |
36 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 44 | 50 623 507 |
37 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 54 | 47 728 293 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 89 | 40 530 911 |
39 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 110 | 38 927 586 |
40 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 268 | 24 307 026 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 3 | 21 248 070 |
42 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 55 | 20 417 609 |
43 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 8 | 19 877 206 |
44 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Спасские ворота-М" | 52 | 16 298 025 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 56 | 12 698 858 |
46 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 25 | 11 090 596 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 140 | 10 824 324 |
48 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 40 | 10 427 098 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 13 | 8 457 520 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Уверенность" | 3 | 7 930 354 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 30 | 7 269 922 |
52 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 4 | 6 930 751 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "СК Лойд-Сити" | 15 | 6 776 434 |
54 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 56 | 6 711 141 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 17 | 6 195 931 |
56 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Экип" | 4 | 5 956 656 |
57 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ФИНРОС" | 18 | 5 888 731 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Радонеж" | 15 | 4 912 112 |
59 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 78 | 4 606 074 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 24 | 4 566 335 |
61 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 26 | 4 455 042 |
62 | Закрытое акционерное общество "ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ" | 27 | 3 575 896 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 7 | 3 434 095 |
64 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 12 | 3 226 687 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 6 | 2 805 755 |
66 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Подмосковье" | 82 | 2 800 231 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью Страховой центр"СПУТНИК" | 1 | 2 785 000 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 52 | 2 755 858 |
69 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 2 | 2 674 510 |
70 | Открытое акционерное общество "Медицинская Страховая Компания "УралСиб" | 11 | 2 443 461 |
71 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 9 | 2 345 200 |
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | 12 | 2 280 449 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 10 | 1 759 531 |
74 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 14 | 1 745 644 |
75 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкое страховое общество "Шанс" | 46 | 1 718 606 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 16 | 1 307 133 |
77 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 8 | 1 198 396 |
78 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 19 | 1 187 697 |
79 | Открытое акционерное общество Страховая компания "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | 4 | 1 159 140 |
80 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 6 | 1 158 327 |
81 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 4 | 1 155 497 |
82 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Итиль Армеец" | 22 | 1 155 453 |
83 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Московия" | 12 | 1 048 193 |
84 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания АСКО-Центр" | 6 | 1 046 351 |
85 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Геополис" | 6 | 1 042 293 |
86 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер Виллис СНГ" | 1 | 970 000 |
87 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальная противопожарная страховая компания" | 3 | 867 350 |
88 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 24 | 857 813 |
89 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 8 | 698 299 |
90 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "РЕГИОНГАРАНТ" | 5 | 652 103 |
91 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 17 | 563 666 |
92 | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование - ОМС" | 1 | 541 198 |
93 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Полис" | 1 | 536 300 |
94 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Кремль" | 2 | 464 015 |
95 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр" | 6 | 460 137 |
96 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС" | 2 | 442 792 |
97 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальный Страховой Дом" | 6 | 372 693 |
98 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ" | 1 | 370 926 |
99 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Социум" | 1 | 301 996 |
100 | Открытое акционерное общество Страховая компания "МРСК" | 2 | 281 118 |
101 | Открытое акционерное общество "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" | 2 | 250 003 |
102 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АМКОполис" | 1 | 202 451 |
103 | Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование" | 1 | 135 372 |
104 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | 2 | 42 772 |
105 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "ВЕРНА" | 3 | 42 665 |
106 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная страховая компания" | 1 | 28 832 |
107 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Инстант Гарант" | 3 | 17 575 |
108 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Галактика" | 9 | 15 500 |
109 | Открытое Акционерное Общество "Страховая компания "Европа" | 1 | 5 852 |
110 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Милосердие" | 3 | 1 |
111 | Общество с ограниченной ответственностью "Росмедстрах-К" | 2 | 0 |
Updated data 27.01.2023. Latest contract as of 25.01.2023.
# | Organization name | Number of contracts | Money by contract, RUB |
---|---|---|---|
1 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 220 | 62 566 034 958 |
2 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 69 | 57 948 652 178 |
3 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 1113 | 23 676 982 675 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 100 | 2 737 936 050 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Транснациональная страховая компания" | 92 | 1 585 022 158 |
6 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 177 | 1 459 392 216 |
7 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 56 | 1 364 461 850 |
8 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 245 | 1 186 947 374 |
9 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 334 | 1 170 646 413 |
10 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 188 | 1 127 422 239 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 214 | 925 013 706 |
12 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 170 | 883 903 686 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 525 | 845 826 020 |
14 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 94 | 576 153 074 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВИТАЛ-Полис" | 16 | 437 130 885 |
16 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 63 | 414 100 283 |
17 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 86 | 394 117 971 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество трубопроводного транспорта" | 52 | 382 947 738 |
19 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 13 | 275 908 837 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 7 | 140 835 990 |
21 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 6 | 97 130 366 |
22 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 18 | 96 483 250 |
23 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 7 | 89 756 980 |
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 39 | 76 669 708 |
25 | Открытое акционерное общество "Атомный страховой брокер" | 9 | 71 456 400 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 8 | 71 122 013 |
27 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 48 | 65 877 326 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания КАРДИФ" | 1 | 60 000 000 |
29 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания МетЛайф" | 1 | 57 685 159 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 22 | 49 038 511 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 10 | 39 694 606 |
32 | Открытое акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 5 | 39 551 197 |
33 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 1 | 39 432 037 |
34 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 9 | 33 367 981 |
35 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 6 | 26 313 616 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 2 | 24 000 000 |
37 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 5 | 22 429 676 |
38 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 5 | 16 309 798 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКСИМУМ" | 5 | 13 955 720 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 6 | 13 612 926 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 20 | 13 538 262 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 6 | 10 215 302 |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 9 | 8 677 291 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 5 | 8 654 836 |
45 | Открытое акционерное общество "Международная страховая компания профсоюзов "МЕСКО" | 2 | 6 975 000 |
46 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 4 | 6 548 925 |
47 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 3 | 5 844 806 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | 2 | 4 796 500 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 6 | 4 668 113 |
50 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 4 | 3 913 474 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 7 | 3 854 958 |
52 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 3 | 2 558 100 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 6 | 1 906 329 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Инвестиционная Компания" | 4 | 1 764 217 |
55 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 1 | 1 519 663 |
56 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 7 | 1 430 600 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Социум" | 1 | 1 283 680 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 3 | 887 691 |
59 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальная противопожарная страховая компания" | 1 | 887 216 |
60 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 2 | 876 804 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер Виллис СНГ" | 1 | 650 000 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гражданский страховой дом" | 1 | 642 400 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 4 | 478 247 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 1 | 315 000 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр" | 3 | 143 750 |
66 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "РТ-Страхование" | 4 | 132 700 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 1 | 122 256 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 1 | 116 550 |
69 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 1 | 98 000 |
70 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Русский альянс" | 1 | 38 500 |
Updated data 27.01.2023. Latest contract as of 25.01.2023.
# | Organization name | Number of contracts | Money by contract, RUB |
---|---|---|---|
1 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 268 | 61 876 196 578 |
2 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 1727 | 58 066 517 801 |
3 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 1751 | 26 993 592 592 |
4 | Закрытое акционерное общество "Медицинская акционерная страховая компания" | 391 | 17 670 482 596 |
5 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 956 | 9 102 861 558 |
6 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" | 836 | 5 134 246 574 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Медицина" | 365 | 5 116 732 577 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 16965 | 4 145 295 982 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 3247 | 2 944 518 061 |
10 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 1313 | 2 902 778 865 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 154 | 2 744 978 664 |
12 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 6547 | 2 548 958 369 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания РЕСО-Мед" | 248 | 2 542 605 701 |
14 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 369 | 1 779 045 501 |
15 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 1073 | 1 682 283 810 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Транснациональная страховая компания" | 92 | 1 585 022 158 |
17 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 901 | 1 554 686 747 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-М" | 175 | 1 453 339 356 |
19 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 324 | 1 388 768 876 |
20 | Закрытое акционерное общество "Капитал Медицинское страхование" | 314 | 1 322 019 442 |
21 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 658 | 1 092 833 928 |
22 | Закрытое страховое акционерное общество "ГЕОПОЛИС" | 5 | 1 068 750 000 |
23 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 859 | 930 327 530 |
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Каско-Медицинское Страхование" | 2 | 873 794 661 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания "Новолипецкая" | 2 | 690 556 583 |
26 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 1131 | 643 047 924 |
27 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 68 | 477 876 998 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество трубопроводного транспорта" | 51 | 382 490 734 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВИТАЛ-Полис" | 14 | 357 724 833 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 9 | 331 539 713 |
31 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 39 | 280 363 880 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 128 | 258 339 326 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Факел" | 3 | 243 211 535 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 17 | 199 737 494 |
35 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 467 | 198 716 065 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 24 | 175 154 519 |
