Insurance company ratings by their share in government contracting за 2013 year
Year:
Insurance companies and groups have been rated by the total revenue from the insurance services provided for public and municipal use in 2011, 2012 and 2013.
The rating shows the participation of government bodies and local authorities in government contracting under the article 94 Federal Law (recipients of public funds), article 44 Federal Law, article 223 of the federal law (for state corporations, state unitary enterprises, etc. specified in the article 1, paragraph 2 223 Federal Law).
The rating has been compiled from free source data: API of the Clearspending portal and of the insurance market entities list on the Bank of Russia site.
# | Organization name | Number of contracts | Money by contract, RUB |
---|---|---|---|
1 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 35 | 5 861 341 651 |
2 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 40 | 2 596 731 977 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 152 | 119 787 897 |
4 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 90 | 92 509 992 |
5 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 17 | 74 879 309 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 9 | 62 035 000 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 10 | 62 025 432 |
8 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 9 | 59 791 570 |
9 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 26 | 37 436 745 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 196 | 33 868 164 |
11 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 22 | 25 160 269 |
12 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 24 | 17 610 027 |
13 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 1 | 12 199 976 |
14 | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | 1 | 8 350 000 |
15 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 5 | 5 461 801 |
16 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 19 | 5 147 946 |
17 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 15 | 4 688 816 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 1 | 2 700 000 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 10 | 2 058 908 |
20 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 13 | 2 040 431 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 1 | 1 954 054 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 2 | 880 277 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 4 | 811 662 |
24 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 2 | 706 200 |
25 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 8 | 673 573 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Радонеж" | 1 | 600 624 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 1 | 574 475 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкое страховое общество "Шанс" | 1 | 550 458 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 2 | 531 872 |
30 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 1 | 527 201 |
31 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 1 | 297 519 |
32 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 1 | 267 574 |
33 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 1 | 259 161 |
34 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 2 | 184 398 |
35 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Подмосковье" | 1 | 179 592 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 1 | 158 700 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 2 | 97 901 |
38 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 1 | 44 840 |
39 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 2 | 38 505 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 1 | 11 000 |
41 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 1 | 9 995 |
42 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 1 | 5 832 |
Updated data 12.06.2024. Latest contract as of 04.06.2024.
# | Organization name | Number of contracts | Money by contract, RUB |
---|---|---|---|
1 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 90 | 5 483 963 730 |
2 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 253 | 1 953 198 930 |
3 | Закрытое страховое акционерное общество "ГЕОПОЛИС" | 2 | 668 750 000 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 1425 | 561 394 378 |
5 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 229 | 491 820 481 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 687 | 414 660 044 |
7 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 777 | 343 424 203 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 4 | 250 879 945 |
9 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 190 | 191 382 506 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 6 | 185 481 402 |
11 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 103 | 165 761 126 |
12 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 132 | 94 359 448 |
13 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 2 | 72 701 904 |
14 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 213 | 70 567 480 |
15 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 174 | 53 493 919 |
16 | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | 4 | 52 114 485 |
17 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 120 | 47 002 722 |
18 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 81 | 37 029 347 |
19 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 188 | 24 100 791 |
20 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 15 | 19 964 772 |
21 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 12 | 12 452 718 |
22 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 12 | 11 816 776 |
23 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 2 | 11 011 645 |
24 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 20 | 7 990 133 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Уверенность" | 3 | 7 930 354 |
26 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 16 | 7 474 649 |
27 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 4 | 6 782 152 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 26 | 6 082 110 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 10 | 5 909 229 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 1 | 5 800 000 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 12 | 5 418 196 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Радонеж" | 15 | 4 912 112 |
33 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ФИНРОС" | 10 | 4 866 507 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 11 | 4 194 486 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 21 | 4 077 272 |
36 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 6 | 3 599 422 |
37 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 8 | 3 368 699 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 19 | 2 803 831 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью Страховой центр"СПУТНИК" | 1 | 2 785 000 |
40 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 35 | 2 679 863 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 5 | 2 126 415 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 10 | 2 093 097 |
43 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 7 | 1 947 638 |
44 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 5 | 1 768 700 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 3 | 1 422 186 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 3 | 1 114 612 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Геополис" | 6 | 1 042 293 |
48 | Закрытое акционерное общество "ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ" | 3 | 898 528 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 11 | 867 026 |
50 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 1 | 776 858 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальная противопожарная страховая компания" | 2 | 751 320 |
52 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 1 | 732 832 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 13 | 695 640 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 5 | 695 491 |
55 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Спасские ворота-М" | 2 | 670 000 |
56 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 4 | 583 502 |
57 | Открытое акционерное общество Страховая компания "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | 2 | 541 340 |
58 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Итиль Армеец" | 13 | 538 864 |
59 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "РЕГИОНГАРАНТ" | 4 | 482 103 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр" | 5 | 444 137 |
61 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС" | 2 | 442 792 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 4 | 440 726 |
63 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 9 | 405 477 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальный Страховой Дом" | 6 | 372 693 |
65 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ" | 1 | 370 926 |
66 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания АСКО-Центр" | 1 | 368 000 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 8 | 335 941 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | 10 | 244 449 |
69 | Открытое акционерное общество "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" | 1 | 232 919 |
70 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 1 | 190 372 |
71 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Подмосковье" | 2 | 169 599 |
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкое страховое общество "Шанс" | 1 | 109 240 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 1 | 44 500 |
Updated data 12.06.2024. Latest contract as of 04.06.2024.
# | Organization name | Number of contracts | Money by contract, RUB |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 29 | 57 844 674 870 |
2 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 359 | 12 592 837 268 |
3 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 79 | 898 483 222 |
4 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 102 | 704 836 455 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 77 | 579 648 392 |
6 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 62 | 434 934 864 |
7 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 60 | 399 517 895 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 18 | 381 876 531 |
9 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 21 | 373 076 400 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 161 | 284 241 189 |
11 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 84 | 274 625 267 |
12 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 9 | 249 067 821 |
13 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 14 | 232 466 721 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Транснациональная страховая компания" | 27 | 214 556 627 |
15 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 47 | 208 025 424 |
16 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 68 | 200 856 660 |
17 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 34 | 90 576 410 |
18 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания МетЛайф" | 1 | 57 685 159 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 14 | 48 174 037 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество трубопроводного транспорта" | 16 | 45 506 875 |
21 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 32 | 44 740 221 |
22 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 4 | 40 977 099 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 4 | 35 647 701 |
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 2 | 29 262 550 |
25 | Открытое акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 4 | 25 736 295 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 7 | 8 526 107 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 11 | 7 626 958 |
28 | Открытое акционерное общество "Международная страховая компания профсоюзов "МЕСКО" | 2 | 6 975 000 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 2 | 6 844 658 |
30 | Открытое акционерное общество "Атомный страховой брокер" | 2 | 5 796 000 |
31 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 1 | 2 200 000 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 1 | 1 996 800 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВИТАЛ-Полис" | 2 | 1 137 200 |
34 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 5 | 1 050 260 |
35 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 1 | 846 792 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 3 | 816 939 |
37 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 1 | 340 000 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 2 | 295 000 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 2 | 234 108 |
40 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 1 | 198 631 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 1 | 122 256 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 2 | 105 002 |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "РТ-Страхование" | 2 | 102 700 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 1 | 98 000 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Русский альянс" | 1 | 38 500 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 1 | 25 905 |
47 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 1 | 418 |
Updated data 12.06.2024. Latest contract as of 04.06.2024.
# | Organization name | Number of contracts | Money by contract, RUB |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 217 | 57 868 775 662 |
2 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 612 | 14 546 036 199 |
3 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 124 | 5 574 540 141 |
4 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 308 | 1 390 303 703 |
5 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 879 | 1 048 260 659 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 764 | 994 308 437 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 1586 | 845 635 567 |
8 | Закрытое страховое акционерное общество "ГЕОПОЛИС" | 2 | 668 750 000 |
9 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 165 | 600 695 990 |
10 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 153 | 467 435 848 |
11 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 274 | 466 007 774 |
12 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 80 | 407 508 029 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 44 | 387 958 641 |
14 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 281 | 271 424 141 |
15 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 167 | 255 028 146 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 4 | 250 879 945 |
17 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 9 | 249 067 821 |
18 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 49 | 235 146 584 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Транснациональная страховая компания" | 27 | 214 556 627 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 8 | 185 586 404 |
21 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 113 | 81 769 568 |
22 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 2 | 72 701 904 |
23 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания МетЛайф" | 1 | 57 685 159 |
24 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 179 | 54 544 179 |
25 | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | 4 | 52 114 485 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 33 | 50 977 868 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество трубопроводного транспорта" | 16 | 45 506 875 |
28 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 5 | 41 167 472 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 4 | 35 647 701 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 23 | 33 339 822 |
31 | Открытое акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 4 | 25 736 295 |
32 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 15 | 19 964 772 |
33 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 12 | 12 452 718 |
34 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 12 | 11 816 776 |
35 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 2 | 11 011 645 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 7 | 8 526 107 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 22 | 8 493 985 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Уверенность" | 3 | 7 930 354 |
39 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 16 | 7 474 649 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 6 | 7 428 161 |
41 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 5 | 7 122 152 |
42 | Открытое акционерное общество "Международная страховая компания профсоюзов "МЕСКО" | 2 | 6 975 000 |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 4 | 6 616 939 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 11 | 5 935 134 |
45 | Открытое акционерное общество "Атомный страховой брокер" | 2 | 5 796 000 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 12 | 5 418 196 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Радонеж" | 15 | 4 912 112 |
48 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ФИНРОС" | 10 | 4 866 507 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 12 | 4 292 486 |
50 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 6 | 3 599 422 |
51 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 8 | 3 368 699 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 4 | 3 111 412 |
53 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 2 | 2 976 858 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью Страховой центр"СПУТНИК" | 1 | 2 785 000 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 7 | 2 421 415 |
56 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 12 | 2 327 205 |
57 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 8 | 1 948 057 |
58 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 5 | 1 768 700 |
59 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 2 | 1 579 625 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 3 | 1 422 186 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВИТАЛ-Полис" | 2 | 1 137 200 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Геополис" | 6 | 1 042 293 |
63 | Закрытое акционерное общество "ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ" | 3 | 898 528 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 14 | 817 897 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальная противопожарная страховая компания" | 2 | 751 320 |
66 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 5 | 695 491 |
67 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Спасские ворота-М" | 2 | 670 000 |
68 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 10 | 604 108 |
69 | Открытое акционерное общество Страховая компания "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | 2 | 541 340 |
70 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Итиль Армеец" | 13 | 538 864 |
71 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "РЕГИОНГАРАНТ" | 4 | 482 103 |
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр" | 5 | 444 137 |
73 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС" | 2 | 442 792 |
74 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 4 | 440 726 |
75 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальный Страховой Дом" | 6 | 372 693 |
76 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ" | 1 | 370 926 |
77 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания АСКО-Центр" | 1 | 368 000 |
78 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 8 | 335 941 |
79 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | 10 | 244 449 |
80 | Открытое акционерное общество "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" | 1 | 232 919 |
81 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Подмосковье" | 2 | 169 599 |
82 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкое страховое общество "Шанс" | 1 | 109 240 |
83 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "РТ-Страхование" | 2 | 102 700 |
84 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 1 | 44 500 |
85 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Русский альянс" | 1 | 38 500 |
Updated data 12.06.2024. Latest contract as of 04.06.2024.