Государственные и муниципальные контракты в Республике Крым за 2015 год
Год:
Регионы поставщиков
Наименование субъекта (код региона) | Сумма контрактов | Количество контрактов | Доля поставок, % |
---|---|---|---|
Крым (91) | 1 540 952 924 | 4 | 99.75 |
Алтайский край (22) | 3 882 530 | 1 | 0.25 |
Поставщики
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма контрактов | Доля заказов, % |
---|---|---|---|---|
1 | ГП «Крымаэронавигация» | 4 | 1 540 952 924 | 99.75 |
2 | Региональный центр по гидрометеорологии в Автономной Республики Крым | 1 | 3 882 530 | 0.25 |
Заказчики
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма контрактов | Доля заказов, % |
---|---|---|---|---|
1 | Филиал "Крымаэронавигация" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" | 5 | 1 544 835 454 | 100.0 |
Контракты
# | Номер контракта | Заказчик | Поставщик | Сумма контракта, руб |
---|---|---|---|---|
1 | 1910300307015000007 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" | Общество с ограниченной ответственностью "Социальное питание "ЦЕНТР" | 345 849 764 |
2 | 1770223217115000041 | Дирекция по строительству в Крымском федеральном округе Управления капитального строительства Службы обеспечения деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЛАДИНВЕСТГРУПП" | 276 081 112 |
3 | 1910300307015000004 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" | Общество с ограниченной ответственностью "Спорттовары Боско" | 142 000 000 |
4 | 1910300307015000003 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" | общество с ограниченной ответственностью "Красный Квадрат Проект" | 130 000 000 |
5 | 1910300307015000008 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" | Закрытое акционерное общество «Торговый Дизайн» | 61 425 617 |
6 | 1910300307015000002 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" | общество с ограниченной ответственностью "Красный Квадрат Проект" | 40 000 000 |
7 | 1910300307015000001 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМГАЗСЕТИ» | 35 005 494 |
8 | 1910100162415000003 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ «АЛУШТИНСКИЙ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРОШИЕ" | 31 970 266 |
9 | 1770680829715000003 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 28 000 000 |
10 | 1910300307015000016 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМЭНЕРГО" | 24 520 000 |
11 | 1910203086815000001 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 23 578 100 |
12 | 1910300307015000005 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Южного берега Крыма" | 22 518 960 |
13 | 1770680829715000006 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 19 000 000 |
14 | 1770680826515000053 | государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым | ИП КОТОЛУПОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 14 703 988 |
15 | 1770680826515000054 | государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым | ИП ТИЩЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | 14 523 355 |
16 | 1910300796715000013 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКС «КРЫМ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "СБП ПРЕЗИДЕНТ" | 12 768 825 |
17 | 1770680829715000007 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 12 000 000 |
18 | 1770486135115000024 | Служба охраны в Крыму Федеральной службы охраны Российской Федерации | "КОМБИНАТ БЫТОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА" | 11 870 280 |
19 | 1770680829715000002 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | Филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи" - Управление специальной связи по Республике Крым | 11 800 000 |
20 | 1910300709015000003 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ «ЮЖНЫЙ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Государственное Унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" Ялтинского районного отделения энергоснабжения. | 11 713 200 |
21 | 1910300630715000001 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ «КУРПАТЫ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" | 11 685 960 |
22 | 1910300318315000034 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ "АЛУПКА" МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 9 999 886 |
23 | 1910300651515000001 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Гурзуфский" Управления делами Президента Российской Федерации | Муниципальное унитарное предприятие "Ремонтно-эксплуатационная организация-Гурзуф" Муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | 9 460 000 |
24 | 1612301133115000004 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "ЮЖНЫЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ" | ГУП Республики Крым "Крымэнерго" | 8 940 520 |
25 | 1910200377615000065 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 8 186 704 |
26 | 1770680829715000005 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 8 000 000 |
27 | 1910300631415000001 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ «ЗОРИ РОССИИ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭНЕРГО" | 7 861 880 |
28 | 1910300307015000013 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" | Общество с ограниченной ответственностью Агрострой | 7 805 000 |
29 | 1771096103315000026 | ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Козлов Анатолий Анатольевич | 7 300 000 |
30 | 1910300126715000004 | федеральное государственное казенное учреждение "Санаторий "Черноморье" Федеральной службы безопасности Российской Федерации" | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" Ялтинское районное отделение энергосбыта | 7 125 000 |
31 | 1910203086815000006 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-КОМПЛЕКТ" | 7 000 000 |
32 | 1771096103315000037 | ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Николаенко Олег Константинович | 6 650 000 |
33 | 1910300126715000001 | федеральное государственное казенное учреждение "Санаторий "Черноморье" Федеральной службы безопасности Российской Федерации" | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымгазсети" Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства | 6 203 542 |
34 | 1770680826515000055 | государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым | ИП Ильяшенко Наталья Николаевна | 6 021 400 |
35 | 1770486135115000043 | Служба охраны в Крыму Федеральной службы охраны Российской Федерации | "Коннект-Систем" | 6 021 193 |
36 | 1910300796715000010 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКС «КРЫМ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭНЕРГО" | 5 870 220 |
37 | 1910300651515000007 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ «ГУРЗУФСКИЙ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭНЕРГО" | 5 679 540 |
38 | 1910200726615000005 | федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым" | ООО "КЕДР" | 5 463 541 |
39 | 1770486135115000039 | Служба охраны в Крыму Федеральной службы охраны Российской Федерации | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭНЕРГО" | 5 413 000 |
40 | 1770283582115000012 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КАРТ" | 5 254 588 |
41 | 1770982726615000142 | филиал федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" в г. Симферополе | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭНЕРГО", Армянское РОЭ | 4 620 900 |
42 | 1770486135115000029 | Служба охраны в Крыму Федеральной службы охраны Российской Федерации | "ДОЧЕРНЕЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА № 14" | 4 505 328 |
43 | 1770139137015000020 | Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение Консультант" | 4 437 519 |
44 | 2910207012315000012 | Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭНЕРГО" | 4 437 000 |
45 | 1770486135115000026 | Служба охраны в Крыму Федеральной службы охраны Российской Федерации | "ДОЧЕРНЕЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА № 14" | 4 377 364 |
46 | 1911000137015000027 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «САНАТОРИЙ «БУРЕВЕСТНИК» МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | ООО "КРЫМКУРОРТСЕРВИС И К" | 4 374 329 |
47 | 1910300126715000003 | федеральное государственное казенное учреждение "Санаторий "Черноморье" Федеральной службы безопасности Российской Федерации" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА" | 4 171 200 |
48 | 1911000137015000001 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «САНАТОРИЙ «БУРЕВЕСТНИК» МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымгазсети" в лице Евпаторийского управления эксплуатации газового хозяйства | 4 096 819 |
49 | 1910201035715000070 | Управление Судебного департамента в Республике Крым | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" | 4 067 808 |
50 | 1911100030915000002 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЮ" | Общество с ограниченной ответственностью "Крымтеплоснабжение" | 4 000 620 |
# | Номер контракта | Заказчик | Поставщик | Сумма контракта, руб |
---|---|---|---|---|
1 | 31501949592-02 | Филиал "Крымаэронавигация" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" | ГП «Крымаэронавигация» | 385 238 231 |
2 | 31501949592-03 | Филиал "Крымаэронавигация" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" | ГП «Крымаэронавигация» | 385 238 231 |
3 | 31501949592-04 | Филиал "Крымаэронавигация" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" | ГП «Крымаэронавигация» | 385 238 231 |
4 | 31501949592-01 | Филиал "Крымаэронавигация" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" | ГП «Крымаэронавигация» | 385 238 231 |
5 | 31401564254-01 | Филиал "Крымаэронавигация" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" | Региональный центр по гидрометеорологии в Автономной Республики Крым | 3 882 530 |
Методология
В таблице «Регионы поставщиков», представлены данные по регионам поставок в Республику Крым. Данные отсортированы по сумме контрактов.
В таблице «Поставщики», представлены 50 самых крупных поставщиков. Данные отсортированы по сумме контрактов.
В таблице «Заказчики», представлены 50 самых крупных заказчиков. Данные отсортированы по сумме контрактов.
В таблице «Контракты», представлены 50 самых крупных контрактов в регионе.
Данные обновлены 12.06.2024.
Поделиться
Проект Госзатраты размещает информацию, полученную исключительно из официальных источников.
Редакция Госзатрат не несет ответственности за публикацию неточных, неполных или неверных данных о юридических лицах, а также за раскрытие персональных данных физических лиц в случаях, если такие данные опубликованы на официальных источниках.
Запросы на исправление таких данных на сайте Госзатрат принимаются исключительно через форму «Напишите нам!» и рассматриваются не менее 5 рабочих дней.